2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Tipus | Data | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (anada) | 08/01/1998 | Barcelona | ![]() |
![]() |
Borussia Dortmund | |
Final (tornada) | 11/03/1998 | Borussia Dortmund | ![]() |
![]() |
Barcelona |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luis Enrique | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Rivaldo | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Heinrich | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Giovanni | ![]() |
1 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hesp | ![]() |
180 | ||
![]() | Bogarde | ![]() |
180 | ||
![]() | Heinrich | ![]() |
180 | ||
![]() | Ricken | ![]() |
180 | ||
![]() | Ferrer | ![]() |
180 | ||
![]() | Sergi | ![]() |
180 | ||
![]() | Kree | ![]() |
180 | ||
![]() | Decheiver | ![]() |
180 | ||
![]() | Klos | ![]() |
180 | ||
![]() | Binz | ![]() |
180 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Reiziger | ![]() |
1 | ||
![]() | Kree | ![]() |
1 | ||
![]() | Tanko | ![]() |
1 | ||
![]() | Kohler | ![]() |
1 | ||
![]() | Òscar | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|