2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Tipus | Data | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (anada) | 10/10/1990 | Sampdoria | ![]() |
![]() |
Milan | |
Final (tornada) | 29/11/1990 | Milan | ![]() |
![]() |
Sampdoria |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mikhailichenko | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Evani | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Rijkaard | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Gullit | ![]() |
1 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pagliuca | ![]() |
180 | ||
![]() | Pari | ![]() |
180 | ||
![]() | Lanna | ![]() |
180 | ||
![]() | Pellegrini | ![]() |
180 | ||
![]() | Lombardo | ![]() |
180 | ||
![]() | Ancelotti | ![]() |
180 | ||
![]() | Mancini | ![]() |
180 | ||
![]() | Pazzagli | ![]() |
180 | ||
![]() | Tassotti | ![]() |
180 | ||
![]() | Baresi | ![]() |
180 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Invernizzi | ![]() |
1 | ||
![]() | Mancini | ![]() |
1 | ||
![]() | Massaro | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|