2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Peralta | 24 | ![]() | |||
![]() |
Martínez Català | 20 | ![]() | |||
![]() |
Mijares | 18 | ![]() | |||
![]() |
Campos | 15 | ![]() | |||
![]() |
Escrivá | 15 | ![]() | |||
![]() |
Mariano | 15 | ![]() | |||
![]() |
Caeiro | 14 | ![]() | |||
![]() |
Gorostiza | 14 | ![]() | |||
![]() |
Quisco | 13 | ![]() | |||
![]() |
Panadés | 13 | ![]() |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Waldo Botana | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Vidal | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Babot | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Balmanya | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Català | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Conesa | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Campos | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Echaniz | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Galarraga | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Patri | 2340 | ![]() |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Quisco | 1 | ![]() | |||
![]() |
Villagrasa | 1 | ![]() | |||
![]() |
García Díaz | 1 | ![]() | |||
![]() |
Pica | 1 | ![]() | |||
![]() |
Sosa | 1 | ![]() | |||
![]() |
Ayala | 1 | ![]() | |||
![]() |
Manolín | 1 | ![]() | |||
![]() |
Sobrino | 1 | ![]() | |||
![]() |
Arrieta | 1 | ![]() | |||
![]() |
Gorostiza | 1 | ![]() |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Company | 1.4 | ![]() | 20 | 28 | |||
![]() |
Galarraga | 1.42 | ![]() | 26 | 37 | |||
![]() |
Calvo | 1.56 | ![]() | 16 | 25 | |||
![]() |
Martín | 1.57 | ![]() | 26 | 41 | |||
![]() |
Comas | 1.69 | ![]() | 26 | 44 | |||
![]() |
Cosme | 1.69 | ![]() | 26 | 44 | |||
![]() |
Soro | 1.76 | ![]() | 17 | 30 | |||
![]() |
Calleja | 1.8 | ![]() | 20 | 36 | |||
![]() |
Orencio | 1.9 | ![]() | 10 | 19 | |||
![]() |
Alberto | 1.94 | ![]() | 17 | 33 |
Alc | Bar | Bet | CD | Fer | Gim | Gra | Hér | Lev | Mal | RCD | Rea | San | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcoyano | — | 3-0 | 6-1 | 1-2 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 5-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 3-0 |
Baracaldo | 0-0 | — | 6-1 | 4-2 | 2-3 | 0-1 | 6-2 | 6-2 | 5-1 | 6-1 | 5-2 | 0-7 | 3-0 | 4-0 |
Betis | 0-2 | 3-2 | — | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-0 |
CD Málaga | 2-2 | 1-0 | 1-0 | — | 5-0 | 5-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 0-0 |
Ferrol | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | — | 3-4 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 3-1 | 4-0 |
Gimnástico de Tarragona | 4-2 | 8-2 | 4-3 | 4-0 | 4-1 | — | 3-0 | 5-2 | 4-3 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 4-2 | 4-1 |
Granada | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | — | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 2-1 |
Hércules | 0-1 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | — | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 |
Levante | 4-3 | 3-1 | 5-1 | 4-2 | 8-0 | 4-1 | 3-0 | 0-2 | — | 0-3 | 2-3 | 4-0 | 6-0 | 1-0 |
Mallorca | 2-3 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | — | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 |
RCD Córdoba | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | — | 3-2 | 2-2 | 0-1 |
Real Sociedad | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 6-2 | 2-1 | 4-1 | — | 1-1 | 3-0 |
Santander | 2-2 | 0-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-4 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | — | 3-0 |
Zaragoza | 2-4 | 3-1 | 6-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 6-0 | 3-0 | 3-1 | 5-1 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/09/1946 | |||
22/09/1946 | |||
22/09/1946 | |||
22/09/1946 | |||
22/09/1946 | |||
22/09/1946 | |||
22/09/1946 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/09/1946 | |||
29/09/1946 | |||
29/09/1946 | |||
29/09/1946 | |||
29/09/1946 | |||
29/09/1946 | |||
29/09/1946 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/10/1946 | |||
06/10/1946 | |||
06/10/1946 | |||
06/10/1946 | |||
06/10/1946 | |||
06/10/1946 | |||
06/10/1946 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/10/1946 | |||
13/10/1946 | |||
13/10/1946 | |||
13/10/1946 | |||
13/10/1946 | |||
13/10/1946 | |||
13/10/1946 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/10/1946 | |||
20/10/1946 | |||
20/10/1946 | |||
20/10/1946 | |||
20/10/1946 | |||
20/10/1946 | |||
20/10/1946 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/10/1946 | |||
27/10/1946 | |||
27/10/1946 | |||
27/10/1946 | |||
27/10/1946 | |||
27/10/1946 | |||
27/10/1946 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/11/1946 | |||
03/11/1946 | |||
03/11/1946 | |||
03/11/1946 | |||
03/11/1946 | |||
03/11/1946 | |||
03/11/1946 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/11/1946 | |||
10/11/1946 | |||
10/11/1946 | |||
10/11/1946 | |||
10/11/1946 | |||
10/11/1946 | |||
10/11/1946 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/11/1946 | |||
17/11/1946 | |||
17/11/1946 | |||
17/11/1946 | |||
17/11/1946 | |||
17/11/1946 | |||
17/11/1946 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/11/1946 | |||
24/11/1946 | |||
24/11/1946 | |||
24/11/1946 | |||
24/11/1946 | |||
24/11/1946 | |||
24/11/1946 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/12/1946 | |||
01/12/1946 | |||
01/12/1946 | |||
01/12/1946 | |||
01/12/1946 | |||
01/12/1946 | |||
01/12/1946 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/12/1946 | |||
08/12/1946 | |||
08/12/1946 | |||
08/12/1946 | |||
08/12/1946 | |||
08/12/1946 | |||
08/12/1946 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/12/1946 | |||
15/12/1946 | |||
15/12/1946 | |||
15/12/1946 | |||
15/12/1946 | |||
15/12/1946 | |||
15/12/1946 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/12/1946 | |||
29/12/1946 | |||
29/12/1946 | |||
29/12/1946 | |||
29/12/1946 | |||
29/12/1946 | |||
29/12/1946 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/01/1947 | |||
05/01/1947 | |||
05/01/1947 | |||
05/01/1947 | |||
05/01/1947 | |||
06/01/1947 | |||
06/01/1947 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/01/1947 | |||
12/01/1947 | |||
12/01/1947 | |||
12/01/1947 | |||
12/01/1947 | |||
12/01/1947 | |||
12/01/1947 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/01/1947 | |||
19/01/1947 | |||
19/01/1947 | |||
19/01/1947 | |||
19/01/1947 | |||
19/01/1947 | |||
19/01/1947 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/02/1947 | |||
02/02/1947 | |||
02/02/1947 | |||
02/02/1947 | |||
02/02/1947 | |||
02/02/1947 | |||
02/02/1947 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/02/1947 | |||
09/02/1947 | |||
09/02/1947 | |||
09/02/1947 | |||
09/02/1947 | |||
09/02/1947 | |||
09/02/1947 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/02/1947 | |||
16/02/1947 | |||
16/02/1947 | |||
16/02/1947 | |||
16/02/1947 | |||
16/02/1947 | |||
16/02/1947 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/03/1947 | |||
09/03/1947 | |||
09/03/1947 | |||
09/03/1947 | |||
09/03/1947 | |||
19/03/1947 | |||
19/03/1947 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/03/1947 | |||
16/03/1947 | |||
16/03/1947 | |||
16/03/1947 | |||
16/03/1947 | |||
16/03/1947 | |||
19/03/1947 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/03/1947 | |||
23/03/1947 | |||
23/03/1947 | |||
23/03/1947 | |||
23/03/1947 | |||
23/03/1947 | |||
23/03/1947 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/03/1947 | |||
30/03/1947 | |||
30/03/1947 | |||
30/03/1947 | |||
30/03/1947 | |||
30/03/1947 | |||
30/03/1947 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/04/1947 | |||
06/04/1947 | |||
06/04/1947 | |||
06/04/1947 | |||
06/04/1947 | |||
06/04/1947 | |||
06/04/1947 |