2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Tipus | Data | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final | 30/08/2002 | Real Madrid | ![]() |
![]() |
Feyenoord |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roberto Carlos | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Guti | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Van Hooijdonk | ![]() |
1 | 1.00 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Casillas | ![]() |
90 | ||
![]() | Lurling | ![]() |
90 | ||
![]() | Ono | ![]() |
90 | ||
![]() | Bosvelt | ![]() |
90 | ||
![]() | Emerton | ![]() |
90 | ||
![]() | Rząsa | ![]() |
90 | ||
![]() | Paauwe | ![]() |
90 | ||
![]() | Van Wonderen | ![]() |
90 | ||
![]() | Zoetebier | ![]() |
90 | ||
![]() | Kalou | ![]() |
90 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|