2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bata | ![]() |
10 | 1.43 | ||
![]() | Luisín | ![]() |
9 | 1.29 | ||
![]() | Goiburu | ![]() |
7 | 1.75 | ||
![]() | Iraragorri | ![]() |
7 | 1.00 | ||
![]() | Vilanova | ![]() |
5 | 0.71 | ||
![]() | Escolà | ![]() |
5 | 0.63 | ||
Roca | ![]() |
5 | 1.25 | |||
![]() | Araujo | ![]() |
5 | 0.63 | ||
![]() | Paco Bienzobas | ![]() |
4 | 2.00 | ||
![]() | Urtizberea | ![]() |
4 | 0.67 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Adolfo | ![]() |
900 | ||
![]() | Soladrero | ![]() |
900 | ||
![]() | Jesusín | ![]() |
900 | ||
![]() | Sans | ![]() |
900 | ||
![]() | Aranda | ![]() |
900 | ||
![]() | Peral | ![]() |
900 | ||
![]() | Saro | ![]() |
880 | ||
![]() | Gerardo | ![]() |
880 | ||
![]() | Urresti | ![]() |
880 | ||
![]() | Cilaurren | ![]() |
880 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|