2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Tipus | Data | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (anada) | 25/05/2008 | Osasuna B | ![]() |
![]() |
Villajoyosa | |
Final (anada) | 25/05/2008 | Baza | ![]() |
![]() |
Santa Brígida | |
Final (tornada) | 01/06/2008 | Santa Brígida | ![]() |
![]() |
Baza | |
Final (tornada) | 01/06/2008 | Villajoyosa | ![]() |
![]() |
Osasuna B |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Relaño | ![]() |
210 | ||
![]() | Luque | ![]() |
210 | ||
![]() | Pereira | ![]() |
210 | ||
![]() | Muiño | ![]() |
210 | ||
![]() | Vojvoda | ![]() |
210 | ||
![]() | Jero | ![]() |
210 | ||
![]() | Jeffrey | ![]() |
210 | ||
![]() | Carreño | ![]() |
210 | ||
![]() | Jonay | ![]() |
210 | ||
![]() | Orlando | ![]() |
210 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vojvoda | ![]() |
2 | ||
![]() | Jonay | ![]() |
2 | ||
![]() | Ione | ![]() |
1 | ||
![]() | Piette | ![]() |
1 | ||
![]() | Rubén Pazos | ![]() |
1 | ||
![]() | Gustavo Souto | ![]() |
1 | ||
![]() | Castro | ![]() |
1 | ||
![]() | Rayo | ![]() |
1 | ||
![]() | Pepín | ![]() |
1 | ||
![]() | Chupe | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|