2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Araujo | 22 | ![]() | |||
![]() |
Lahuerta | 17 | ![]() | |||
![]() |
Ontoria | 17 | ![]() | |||
![]() |
Saras | 17 | ![]() | |||
![]() |
Costa | 14 | ![]() | |||
![]() |
Mariano | 14 | ![]() | |||
![]() |
Llona | 14 | ![]() | |||
![]() |
Tavilo | 14 | ![]() | |||
![]() |
Pahiño | 13 | ![]() | |||
![]() |
Quisco | 12 | ![]() |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Waldo Botana | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Costa | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Gil | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Rubio | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Yayo | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Galarraga | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Ontoria | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Patri | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Pedrín | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Belmonte | 2340 | ![]() |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Herodes | 2 | ![]() | |||
![]() |
Pérez | 1 | ![]() | |||
![]() |
Quisco | 1 | ![]() | |||
![]() |
Grande | 1 | ![]() | |||
![]() |
Berrocal | 1 | ![]() | |||
![]() |
Jaro | 1 | ![]() | |||
![]() |
Galobart | 1 | ![]() | |||
![]() |
Mariano | 1 | ![]() | |||
![]() |
Sanz | 1 | ![]() | |||
![]() |
Ameztoy | 1 | ![]() |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Galcerá | 1.2 | ![]() | 10 | 12 | |||
![]() |
Cabezo | 1.27 | ![]() | 11 | 14 | |||
![]() |
Galarraga | 1.3 | ![]() | 26 | 34 | |||
![]() |
Roberto | 1.5 | ![]() | 16 | 24 | |||
![]() |
Casafont | 1.5 | ![]() | 14 | 21 | |||
Sánchez | 1.5 | ![]() | 14 | 21 | ||||
![]() |
Vega | 1.57 | ![]() | 14 | 22 | |||
![]() |
Quiles | 1.57 | ![]() | 14 | 22 | |||
![]() |
Marzá | 1.7 | ![]() | 10 | 17 | |||
![]() |
Comas | 1.84 | ![]() | 25 | 46 |
Alc | Bar | Bet | Cel | Con | Cul | Fer | Hér | Mal | Rea | SD | San | Xer | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcoyano | — | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 7-0 | 6-1 | 1-1 | 4-1 |
Baracaldo | 0-1 | — | 3-1 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 4-2 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 3-1 |
Betis | 1-1 | 3-1 | — | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 3-2 | 5-1 | 1-0 |
Celta de Vigo | 2-2 | 7-2 | 4-0 | — | 4-0 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 4-0 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 6-1 | 3-1 |
Constancia | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | — | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 5-1 |
Cultural Leonesa | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 4-3 | — | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 6-2 | 2-2 | 3-0 |
Ferrol | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | — | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 0-2 |
Hércules | 0-2 | 3-1 | 4-3 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 6-1 | — | 6-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 |
Mallorca | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | — | 2-1 | 2-3 | 5-2 | 0-0 | 3-1 |
Real Sociedad | 4-0 | 5-1 | 2-1 | 4-3 | 3-1 | 4-1 | 7-1 | 0-0 | 1-1 | — | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 1-1 |
SD Ceuta | 2-3 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 1-0 | — | 0-1 | 1-1 | 4-1 |
Santander | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 8-1 | 1-4 | 6-2 | 5-3 | 2-1 | — | 4-1 | 6-0 |
Xerez Club | 1-4 | 2-0 | 4-2 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-3 | — | 2-2 |
Zaragoza | 1-4 | 3-1 | 7-1 | 2-0 | 5-1 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/09/1944 | |||
24/09/1944 | |||
24/09/1944 | |||
24/09/1944 | |||
24/09/1944 | |||
24/09/1944 | |||
24/09/1944 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/10/1944 | |||
01/10/1944 | |||
01/10/1944 | |||
01/10/1944 | |||
01/10/1944 | |||
01/10/1944 | |||
01/10/1944 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/10/1944 | |||
08/10/1944 | |||
08/10/1944 | |||
08/10/1944 | |||
08/10/1944 | |||
08/10/1944 | |||
08/10/1944 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/10/1944 | |||
15/10/1944 | |||
15/10/1944 | |||
15/10/1944 | |||
15/10/1944 | |||
15/10/1944 | |||
15/10/1944 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/10/1944 | |||
22/10/1944 | |||
22/10/1944 | |||
22/10/1944 | |||
22/10/1944 | |||
22/10/1944 | |||
22/10/1944 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/10/1944 | |||
29/10/1944 | |||
29/10/1944 | |||
29/10/1944 | |||
29/10/1944 | |||
29/10/1944 | |||
29/10/1944 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/11/1944 | |||
05/11/1944 | |||
05/11/1944 | |||
05/11/1944 | |||
05/11/1944 | |||
05/11/1944 | |||
05/11/1944 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/11/1944 | |||
12/11/1944 | |||
12/11/1944 | |||
12/11/1944 | |||
12/11/1944 | |||
12/11/1944 | |||
12/11/1944 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/11/1944 | |||
19/11/1944 | |||
19/11/1944 | |||
19/11/1944 | |||
19/11/1944 | |||
19/11/1944 | |||
19/11/1944 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/11/1944 | |||
26/11/1944 | |||
26/11/1944 | |||
26/11/1944 | |||
26/11/1944 | |||
26/11/1944 | |||
26/11/1944 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/12/1944 | |||
03/12/1944 | |||
03/12/1944 | |||
03/12/1944 | |||
03/12/1944 | |||
03/12/1944 | |||
03/12/1944 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/12/1944 | |||
10/12/1944 | |||
10/12/1944 | |||
10/12/1944 | |||
10/12/1944 | |||
10/12/1944 | |||
10/12/1944 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/12/1944 | |||
17/12/1944 | |||
17/12/1944 | |||
17/12/1944 | |||
17/12/1944 | |||
17/12/1944 | |||
17/12/1944 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/01/1945 | |||
07/01/1945 | |||
07/01/1945 | |||
07/01/1945 | |||
07/01/1945 | |||
07/01/1945 | |||
07/01/1945 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/01/1945 | |||
14/01/1945 | |||
14/01/1945 | |||
14/01/1945 | |||
15/01/1945 | |||
16/01/1945 | |||
18/01/1945 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/01/1945 | |||
28/01/1945 | |||
28/01/1945 | |||
28/01/1945 | |||
28/01/1945 | |||
28/01/1945 | |||
10/05/1945 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/02/1945 | |||
04/02/1945 | |||
04/02/1945 | |||
04/02/1945 | |||
04/02/1945 | |||
04/02/1945 | |||
04/02/1945 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/02/1945 | |||
18/02/1945 | |||
18/02/1945 | |||
18/02/1945 | |||
18/02/1945 | |||
18/02/1945 | |||
18/02/1945 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/02/1945 | |||
25/02/1945 | |||
25/02/1945 | |||
25/02/1945 | |||
25/02/1945 | |||
25/02/1945 | |||
25/02/1945 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/03/1945 | |||
18/03/1945 | |||
18/03/1945 | |||
18/03/1945 | |||
18/03/1945 | |||
18/03/1945 | |||
18/03/1945 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/03/1945 | |||
25/03/1945 | |||
25/03/1945 | |||
25/03/1945 | |||
25/03/1945 | |||
25/03/1945 | |||
25/03/1945 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/04/1945 | |||
08/04/1945 | |||
08/04/1945 | |||
08/04/1945 | |||
08/04/1945 | |||
08/04/1945 | |||
08/04/1945 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/04/1945 | |||
15/04/1945 | |||
15/04/1945 | |||
15/04/1945 | |||
15/04/1945 | |||
15/04/1945 | |||
15/04/1945 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/04/1945 | |||
22/04/1945 | |||
22/04/1945 | |||
22/04/1945 | |||
22/04/1945 | |||
22/04/1945 | |||
22/04/1945 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/05/1945 | |||
13/05/1945 | |||
13/05/1945 | |||
13/05/1945 | |||
13/05/1945 | |||
13/05/1945 | |||
13/05/1945 |