2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pruden | ![]() |
10 | 1.11 | ||
![]() | Igoa | ![]() |
7 | 0.78 | ||
![]() | Campos | ![]() |
7 | 1.17 | ||
![]() | Barinaga | ![]() |
7 | 0.78 | ||
![]() | Jorge | ![]() |
6 | 1.00 | ||
![]() | Herrera | ![]() |
6 | 1.20 | ||
![]() | Epi | ![]() |
6 | 0.67 | ||
![]() | Pastor | ![]() |
5 | 1.00 | ||
![]() | Asensi | ![]() |
5 | 0.83 | ||
![]() | Panizo | ![]() |
4 | 1.00 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ipiña | ![]() |
810 | ||
![]() | Lecue | ![]() |
810 | ||
![]() | Epi | ![]() |
810 | ||
![]() | Clemente | ![]() |
810 | ||
![]() | Corona | ![]() |
810 | ||
![]() | Mundo | ![]() |
810 | ||
![]() | Huete | ![]() |
810 | ||
![]() | Iturraspe | ![]() |
810 | ||
![]() | Alsúa | ![]() |
810 | ||
![]() | Pruden | ![]() |
810 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oruña | ![]() |
1 | ||
![]() | Vilaseca | ![]() |
1 | ||
![]() | Sagrado | ![]() |
1 | ||
![]() | Matamala | ![]() |
1 | ||
![]() | Colino | ![]() |
1 | ||
![]() | Bravo | ![]() |
1 | ||
![]() | Lesmes | ![]() |
1 | ||
![]() | Pitarch | ![]() |
1 | ||
![]() | Jorge | ![]() |
1 |