2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adorno | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Pepe Díaz | ![]() |
2 | 0.50 | ||
![]() | Solaun | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Kali Garrido | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Aníbal | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Sestelo | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Mario Carrizosa | ![]() |
1 | 0.25 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Félix Campo | ![]() |
390 | ||
![]() | Quinín | ![]() |
390 | ||
![]() | Mario Carrizosa | ![]() |
390 | ||
![]() | Pepe Díaz | ![]() |
390 | ||
![]() | Carreño | ![]() |
360 | ||
![]() | Dani Macías | ![]() |
360 | ||
![]() | Álex Castro | ![]() |
360 | ||
![]() | Axier | ![]() |
352 | ||
![]() | Francis Santana | ![]() |
323 | ||
![]() | Pablo Suárez | ![]() |
319 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Antúnez | ![]() |
2 | ||
![]() | Víctor Franco | ![]() |
2 | ||
![]() | Sergio Suárez | ![]() |
2 | ||
![]() | Pablo Álvarez | ![]() |
1 | ||
![]() | Pepe Díaz | ![]() |
1 | ||
![]() | Vacas | ![]() |
1 | ||
![]() | Meroño | ![]() |
1 | ||
![]() | Pelusa | ![]() |
1 | ||
![]() | Sergio Porras | ![]() |
1 | ||
![]() | Juanlu | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pablo Álvarez | ![]() |
2 | ||
![]() | Cerro | ![]() |
1 | ||
![]() | Mikel Álvaro | ![]() |
1 | ||
![]() | Pablo Paz | ![]() |
1 | ||
![]() | Sergio Suárez | ![]() |
1 | ||
![]() | Francis Suárez | ![]() |
1 |