2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puskás | ![]() |
12 | 1.71 | ||
![]() | Di Stéfano | ![]() |
8 | 1.33 | ||
![]() | Kubala | ![]() |
6 | 2.00 | ||
![]() | Kocsis | ![]() |
5 | 1.67 | ||
![]() | Evaristo | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Eulogio Martínez | ![]() |
3 | 0.38 | ||
![]() | Herrera | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Mateos | ![]() |
3 | 1.00 | ||
![]() | Villaverde | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Gento | ![]() |
2 | 0.33 |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puskás | ![]() |
12 | 1.71 | ||
![]() | Di Stéfano | ![]() |
8 | 1.33 | ||
![]() | Kubala | ![]() |
6 | 2.00 | ||
![]() | Kocsis | ![]() |
5 | 1.67 | ||
![]() | Evaristo | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Eulogio Martínez | ![]() |
3 | 0.38 | ||
![]() | Herrera | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Mateos | ![]() |
3 | 1.00 | ||
![]() | Villaverde | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Gento | ![]() |
2 | 0.33 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramallets | ![]() |
720 | ||
![]() | Gracia | ![]() |
720 | ||
![]() | Gensana | ![]() |
720 | ||
![]() | Eulogio Martínez | ![]() |
720 | ||
![]() | Puskás | ![]() |
630 | ||
![]() | Rodri | ![]() |
630 | ||
![]() | Segarra | ![]() |
630 | ||
![]() | Luis Suárez | ![]() |
630 | ||
![]() | Domínguez | ![]() |
630 | ||
![]() | Di Stéfano | ![]() |
540 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|
Equip | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Barcelona | Espanya |
8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Madrid | Espanya |
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 10 | 0 | 0 | |
![]() |
CSKA Sofia | Bulgaria |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
![]() |
Jeunesse d'Esch | Luxemburg |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
![]() |
Milan | Italia |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
![]() |
Nice | França |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
![]() |
Wolverhampton | Inglaterra |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
![]() |
Eintracht Frankfurt | Alemanya |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |