2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ruben Ruiz | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Álex Ortiz | ![]() |
2 | 0.50 | ||
![]() | Roberto | ![]() |
2 | 0.50 | ||
![]() | Mel | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Frank | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Calderón | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Raúl Pérez | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Joaquín | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Llona | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Juanjo | ![]() |
1 | 0.25 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Francis | ![]() |
360 | ||
![]() | Jordi | ![]() |
360 | ||
![]() | Juanjo | ![]() |
360 | ||
![]() | Gimeno | ![]() |
360 | ||
![]() | Rubio | ![]() |
360 | ||
![]() | Keko | ![]() |
360 | ||
![]() | Álex Ortiz | ![]() |
360 | ||
![]() | Márquez | ![]() |
354 | ||
![]() | Saura | ![]() |
347 | ||
![]() | Roberto | ![]() |
345 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Saura | ![]() |
3 | ||
![]() | Carballo | ![]() |
3 | ||
![]() | David Ruiz | ![]() |
2 | ||
![]() | Juan Luis | ![]() |
2 | ||
![]() | Rafa Muñoz | ![]() |
2 | ||
![]() | Juanjo | ![]() |
2 | ||
![]() | Casado | ![]() |
2 | ||
![]() | Ripoll | ![]() |
2 | ||
Castro | ![]() |
2 | |||
Rafita | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | José | ![]() |
1 | ||
![]() | Manolo García | ![]() |
1 | ||
![]() | Casado | ![]() |
1 |
Equip | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Leganés B | Espanya |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | |
![]() |
Sabadell | Espanya |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | |
![]() |
Benidorm | Espanya |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
![]() |
Logroñés B | Espanya |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |