2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jorge Alonso | ![]() |
9 | 1.13 | ||
![]() | Valdano | ![]() |
9 | 1.00 | ||
![]() | Amarilla | ![]() |
9 | 1.00 | ||
![]() | Abel | ![]() |
8 | 0.67 | ||
![]() | Dani | ![]() |
8 | 0.89 | ||
![]() | Cuesta | ![]() |
7 | 1.17 | ||
![]() | Orejuela | ![]() |
6 | 0.75 | ||
![]() | Abad | ![]() |
6 | 1.20 | ||
![]() | Rusky | ![]() |
5 | 0.71 | ||
![]() | Satrústegui | ![]() |
5 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Maceda | ![]() |
1168 | ||
![]() | Mesa | ![]() |
1078 | ||
![]() | Zubizarreta | ![]() |
1020 | ||
![]() | Abel | ![]() |
1018 | ||
![]() | Jiménez | ![]() |
988 | ||
![]() | Uría | ![]() |
977 | ||
![]() | Liceranzu | ![]() |
969 | ||
![]() | Redondo | ![]() |
965 | ||
![]() | Arconada | ![]() |
960 | ||
![]() | Rocamora | ![]() |
945 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oñaederra | ![]() |
3 | ||
![]() | Redondo | ![]() |
3 | ||
![]() | Chelo | ![]() |
3 | ||
![]() | Stielike | ![]() |
3 | ||
![]() | Camacho | ![]() |
2 | ||
Menduíña | ![]() |
2 | |||
![]() | Camacho | ![]() |
2 | ||
![]() | Güerri | ![]() |
2 | ||
Jiménez | ![]() |
2 | |||
![]() | Satrústegui | ![]() |
2 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cobo | ![]() |
1 | ||
![]() | Camus | ![]() |
1 | ||
![]() | Santiago | ![]() |
1 | ||
![]() | Agustín | ![]() |
1 | ||
![]() | Monzón | ![]() |
1 | ||
![]() | Heredia | ![]() |
1 | ||
![]() | Calderé | ![]() |
1 | ||
![]() | Gilberto | ![]() |
1 | ||
![]() | Cambeiro | ![]() |
1 | ||
![]() | Aparicio | ![]() |
1 |