2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Tipus | Data | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (anada) | 17/08/2006 | Espanyol | ![]() |
![]() |
Barcelona | |
Final (tornada) | 20/08/2006 | Barcelona | ![]() |
![]() |
Espanyol |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zabaleta | ![]() |
180 | ||
![]() | Jarque | ![]() |
180 | ||
![]() | Costa | ![]() |
180 | ||
![]() | Fredson | ![]() |
180 | ||
![]() | Ronaldinho | ![]() |
180 | ||
![]() | Deco | ![]() |
180 | ||
![]() | Puyol | ![]() |
174 | ||
![]() | Xavi | ![]() |
161 | ||
![]() | Motta | ![]() |
159 | ||
![]() | Rufete | ![]() |
153 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lacruz | ![]() |
2 | ||
![]() | Pandiani | ![]() |
2 | ||
![]() | Fredson | ![]() |
1 | ||
![]() | Xavi | ![]() |
1 | ||
![]() | Motta | ![]() |
1 | ||
![]() | Deco | ![]() |
1 | ||
![]() | Jarque | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|