2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esnáider | ![]() |
8 | 0.89 | ||
![]() | Poyet | ![]() |
3 | 0.43 | ||
![]() | Pardeza | ![]() |
3 | 0.43 | ||
![]() | Aguado | ![]() |
1 | 0.13 | ||
![]() | Óscar | ![]() |
1 | 0.17 | ||
![]() | Aragón | ![]() |
1 | 0.13 | ||
![]() | Nayim | ![]() |
1 | 0.11 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cáceres | ![]() |
840 | ||
![]() | Esnáider | ![]() |
815 | ||
![]() | Belsué | ![]() |
750 | ||
![]() | Aguado | ![]() |
750 | ||
![]() | Aragón | ![]() |
702 | ||
![]() | Nayim | ![]() |
679 | ||
![]() | Poyet | ![]() |
628 | ||
![]() | Higuera | ![]() |
614 | ||
![]() | Pardeza | ![]() |
555 | ||
![]() | Solana | ![]() |
497 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aguado | ![]() |
2 | ||
![]() | Higuera | ![]() |
2 | ||
![]() | Solana | ![]() |
2 | ||
![]() | Poyet | ![]() |
2 | ||
![]() | Aragón | ![]() |
2 | ||
![]() | Geli | ![]() |
1 | ||
![]() | Cáceres | ![]() |
1 | ||
![]() | Lizarralde | ![]() |
1 | ||
![]() | García Sanjuán | ![]() |
1 | ||
![]() | Esnáider | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Darío Franco | ![]() |
1 |