2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ansola | ![]() |
5 | 1.00 | ||
![]() | Paquito | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Waldo | ![]() |
1 | 0.17 | ||
![]() | Jara | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Claramunt | ![]() |
1 | 0.17 | ||
![]() | Vilar | ![]() |
1 | 0.25 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Abelardo | ![]() |
540 | ||
![]() | Claramunt | ![]() |
540 | ||
![]() | Waldo | ![]() |
540 | ||
![]() | Vidagany | ![]() |
540 | ||
![]() | Roberto Gil | ![]() |
540 | ||
![]() | Paquito | ![]() |
540 | ||
![]() | Ansola | ![]() |
450 | ||
![]() | Mestre | ![]() |
450 | ||
![]() | Tatono | ![]() |
360 | ||
![]() | Vilar | ![]() |
360 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|