2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Puskás | 26 | ![]() | |||
![]() |
Eulogio Martínez | 23 | ![]() | |||
![]() |
Arieta | 18 | ![]() | |||
![]() |
Peiró | 17 | ![]() | |||
![]() |
Marcaida | 16 | ![]() | |||
![]() |
Gento | 15 | ![]() | |||
![]() |
Evaristo | 14 | ![]() | |||
![]() |
Szalay | 14 | ![]() | |||
![]() |
Luis Suárez | 13 | ![]() | |||
![]() |
Pepillo | 13 | ![]() |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rivilla | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Dauder | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Vicente | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Forneris | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Méndez | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Marigil | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Santamaría | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Diéguez | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Pereda | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Valero | 2700 | ![]() |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vázquez | 2 | ![]() | |||
![]() |
Mendonça | 1 | ![]() | |||
![]() |
Pazos | 1 | ![]() | |||
![]() |
Peiró | 1 | ![]() | |||
![]() |
Czibor | 1 | ![]() | |||
![]() |
Areta II | 1 | ![]() | |||
![]() |
Berni | 1 | ![]() | |||
![]() |
Laguardia | 1 | ![]() | |||
![]() |
Quirant | 1 | ![]() | |||
![]() |
Sastre | 1 | ![]() |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ramallets | 0.88 | ![]() | 27 | 24 | |||
![]() |
Vicente | 0.96 | ![]() | 30 | 29 | |||
![]() |
Pesudo | 1 | ![]() | 24 | 24 | |||
![]() |
Domínguez | 1.17 | ![]() | 28 | 33 | |||
![]() |
Carmelo Cedrún | 1.42 | ![]() | 21 | 30 | |||
![]() |
Pazos | 1.52 | ![]() | 23 | 35 | |||
![]() |
Piris | 1.75 | ![]() | 24 | 42 | |||
![]() |
Gomes | 1.84 | ![]() | 25 | 46 | |||
![]() |
Yarza | 1.92 | ![]() | 28 | 54 | |||
![]() |
García | 2.06 | ![]() | 29 | 60 |
Atl | Atlé | Bar | Bet | Elc | Esp | Gra | Las | Osa | Ovi | Rea | Real | Sev | Val | Vall | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético de Bilbao | — | 5-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 6-0 | 4-0 | 1-3 | 2-5 | 2-0 | 4-3 | 3-1 |
Atlético de Madrid | 0-1 | — | 0-1 | 6-1 | 5-1 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 3-3 | 3-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 |
Barcelona | 4-1 | 2-1 | — | 6-0 | 2-0 | 1-0 | 5-4 | 8-0 | 6-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 5-1 | 5-0 |
Betis | 1-0 | 1-4 | 0-3 | — | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-4 | 2-0 | 0-0 | 1-2 |
Elche | 0-1 | 3-4 | 2-1 | 1-3 | — | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-5 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 5-0 |
Español | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | — | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 |
Granada | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | — | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 |
Las Palmas | 0-2 | 0-3 | 0-8 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | — | 2-4 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 |
Osasuna | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | — | 4-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 2-3 |
Oviedo | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | — | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 5-0 |
Real Sociedad | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 0-2 | 1-0 | 6-0 | 4-1 | 6-2 | — | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 1-0 |
Real Madrid | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 7-1 | 11-2 | 4-0 | 6-0 | 2-0 | 7-0 | 8-1 | 4-0 | — | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
Sevilla | 5-0 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | — | 1-1 | 5-0 | 1-0 |
Valencia | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-3 | — | 1-0 | 4-0 |
Valladolid | 2-2 | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 5-0 | 5-1 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | — | 2-1 |
Zaragoza | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 6-2 | 6-2 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/09/1959 | |||
13/09/1959 | |||
13/09/1959 | |||
13/09/1959 | |||
13/09/1959 | |||
13/09/1959 | |||
13/09/1959 | |||
13/09/1959 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/09/1959 | |||
20/09/1959 | |||
20/09/1959 | |||
20/09/1959 | |||
20/09/1959 | |||
20/09/1959 | |||
20/09/1959 | |||
20/09/1959 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/09/1959 | |||
27/09/1959 | |||
27/09/1959 | |||
27/09/1959 | |||
27/09/1959 | |||
27/09/1959 | |||
27/09/1959 | |||
27/09/1959 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/10/1959 | |||
04/10/1959 | |||
04/10/1959 | |||
04/10/1959 | |||
04/10/1959 | |||
04/10/1959 | |||
04/10/1959 | |||
04/10/1959 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/10/1959 | |||
11/10/1959 | |||
11/10/1959 | |||
11/10/1959 | |||
11/10/1959 | |||
11/10/1959 | |||
11/10/1959 | |||
11/10/1959 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/10/1959 | |||
18/10/1959 | |||
18/10/1959 | |||
18/10/1959 | |||
18/10/1959 | |||
18/10/1959 | |||
18/10/1959 | |||
18/10/1959 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/10/1959 | |||
25/10/1959 | |||
25/10/1959 | |||
25/10/1959 | |||
25/10/1959 | |||
25/10/1959 | |||
25/10/1959 | |||
25/10/1959 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/11/1959 | |||
01/11/1959 | |||
01/11/1959 | |||
01/11/1959 | |||
01/11/1959 | |||
01/11/1959 | |||
01/11/1959 | |||
01/11/1959 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/11/1959 | |||
08/11/1959 | |||
08/11/1959 | |||
08/11/1959 | |||
08/11/1959 | |||
08/11/1959 | |||
08/11/1959 | |||
08/11/1959 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/11/1959 | |||
15/11/1959 | |||
15/11/1959 | |||
15/11/1959 | |||
15/11/1959 | |||
15/11/1959 | |||
15/11/1959 | |||
15/11/1959 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/11/1959 | |||
29/11/1959 | |||
29/11/1959 | |||
29/11/1959 | |||
29/11/1959 | |||
29/11/1959 | |||
29/11/1959 | |||
29/11/1959 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/12/1959 | |||
06/12/1959 | |||
06/12/1959 | |||
06/12/1959 | |||
06/12/1959 | |||
06/12/1959 | |||
06/12/1959 | |||
06/12/1959 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/12/1959 | |||
13/12/1959 | |||
13/12/1959 | |||
13/12/1959 | |||
13/12/1959 | |||
13/12/1959 | |||
13/12/1959 | |||
13/12/1959 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/12/1959 | |||
20/12/1959 | |||
20/12/1959 | |||
20/12/1959 | |||
20/12/1959 | |||
20/12/1959 | |||
20/12/1959 | |||
20/12/1959 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/12/1959 | |||
27/12/1959 | |||
27/12/1959 | |||
27/12/1959 | |||
27/12/1959 | |||
27/12/1959 | |||
27/12/1959 | |||
27/12/1959 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/01/1960 | |||
03/01/1960 | |||
03/01/1960 | |||
03/01/1960 | |||
03/01/1960 | |||
03/01/1960 | |||
03/01/1960 | |||
03/01/1960 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/01/1960 | |||
10/01/1960 | |||
10/01/1960 | |||
10/01/1960 | |||
10/01/1960 | |||
10/01/1960 | |||
10/01/1960 | |||
10/01/1960 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/01/1960 | |||
17/01/1960 | |||
17/01/1960 | |||
17/01/1960 | |||
17/01/1960 | |||
17/01/1960 | |||
17/01/1960 | |||
17/01/1960 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/01/1960 | |||
24/01/1960 | |||
24/01/1960 | |||
24/01/1960 | |||
24/01/1960 | |||
24/01/1960 | |||
24/01/1960 | |||
24/01/1960 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/01/1960 | |||
31/01/1960 | |||
31/01/1960 | |||
31/01/1960 | |||
31/01/1960 | |||
31/01/1960 | |||
31/01/1960 | |||
31/01/1960 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/02/1960 | |||
07/02/1960 | |||
07/02/1960 | |||
07/02/1960 | |||
07/02/1960 | |||
07/02/1960 | |||
07/02/1960 | |||
07/02/1960 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/02/1960 | |||
14/02/1960 | |||
14/02/1960 | |||
14/02/1960 | |||
14/02/1960 | |||
14/02/1960 | |||
14/02/1960 | |||
14/02/1960 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/02/1960 | |||
21/02/1960 | |||
21/02/1960 | |||
21/02/1960 | |||
21/02/1960 | |||
21/02/1960 | |||
21/02/1960 | |||
21/02/1960 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/02/1960 | |||
28/02/1960 | |||
28/02/1960 | |||
28/02/1960 | |||
28/02/1960 | |||
28/02/1960 | |||
28/02/1960 | |||
28/02/1960 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/03/1960 | |||
06/03/1960 | |||
06/03/1960 | |||
06/03/1960 | |||
06/03/1960 | |||
06/03/1960 | |||
06/03/1960 | |||
06/03/1960 |
Jornada 26 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/03/1960 | |||
20/03/1960 | |||
20/03/1960 | |||
20/03/1960 | |||
20/03/1960 | |||
20/03/1960 | |||
20/03/1960 | |||
20/03/1960 |
Jornada 27 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/03/1960 | |||
27/03/1960 | |||
27/03/1960 | |||
27/03/1960 | |||
27/03/1960 | |||
27/03/1960 | |||
27/03/1960 | |||
27/03/1960 |
Jornada 28 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/04/1960 | |||
03/04/1960 | |||
03/04/1960 | |||
03/04/1960 | |||
03/04/1960 | |||
03/04/1960 | |||
03/04/1960 | |||
03/04/1960 |
Jornada 29 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/04/1960 | |||
10/04/1960 | |||
10/04/1960 | |||
10/04/1960 | |||
10/04/1960 | |||
10/04/1960 | |||
10/04/1960 | |||
10/04/1960 |
Jornada 30 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/04/1960 | |||
17/04/1960 | |||
17/04/1960 | |||
17/04/1960 | |||
17/04/1960 | |||
17/04/1960 | |||
17/04/1960 | |||
17/04/1960 |