2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bata | 16 | ![]() | |||
![]() |
Gorostiza | 15 | ![]() | |||
![]() |
Olivares | 15 | ![]() | |||
![]() |
Iraragorri | 14 | ![]() | |||
![]() |
Larrinaga | 14 | ![]() | |||
![]() |
Iriondo | 13 | ![]() | |||
![]() |
Luis Regueiro | 13 | ![]() | |||
![]() |
Ramón | 12 | ![]() | |||
![]() |
Arocha | 11 | ![]() | |||
![]() |
Urtizberea | 10 | ![]() |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Euskalduna | 1620 | ![]() | |||
![]() |
Urretavizcaya | 1620 | ![]() | |||
![]() |
Bata | 1620 | ![]() | |||
![]() |
Muguerza | 1620 | ![]() | |||
![]() |
Urquizu | 1620 | ![]() | |||
![]() |
Areso | 1620 | ![]() | |||
![]() |
Timimi | 1620 | ![]() | |||
![]() |
Florenza | 1620 | ![]() | |||
![]() |
Redó | 1620 | ![]() | |||
![]() |
Calvo | 1620 | ![]() |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zamora | 0.94 | ![]() | 18 | 17 | |||
![]() |
Florenza | 1.66 | ![]() | 18 | 30 | |||
![]() |
Nogués | 1.88 | ![]() | 17 | 32 | |||
![]() |
Urquiaga | 2 | ![]() | 14 | 28 | |||
![]() |
Egusquiza | 2.27 | ![]() | 18 | 41 | |||
![]() |
Cano | 2.58 | ![]() | 12 | 31 | |||
![]() |
Beristain | 2.64 | ![]() | 17 | 45 |
Ala | Are | Ath | Bar | Bet | Don | Esp | Mad | Rac | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alavés | — | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 8-2 | 1-1 |
Arenas de Guecho | 3-0 | — | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 6-0 | 0-2 | 1-5 | 2-1 | 2-2 |
Athletic Club | 4-0 | 3-1 | — | 1-3 | 9-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 9-4 | 8-2 |
Barcelona | 2-0 | 5-2 | 2-3 | — | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 4-2 |
Betis | 3-1 | 1-1 | 1-5 | 2-1 | — | 4-2 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 3-2 |
Donostia | 3-1 | 2-1 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | — | 6-1 | 1-2 | 8-0 | 4-1 |
Español | 3-1 | 3-2 | 2-5 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | — | 2-1 | 2-1 | 5-2 |
Madrid | 2-0 | 8-2 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | 2-0 | — | 4-1 | 6-0 |
Racing de Santander | 9-0 | 2-1 | 0-1 | 4-4 | 2-2 | 7-1 | 3-1 | 4-2 | — | 2-0 |
Valencia | 5-2 | 3-2 | 1-5 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 6-2 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/11/1932 | |||
27/11/1932 | |||
27/11/1932 | |||
27/11/1932 | |||
27/11/1932 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/12/1932 | |||
04/12/1932 | |||
04/12/1932 | |||
04/12/1932 | |||
04/12/1932 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/12/1932 | |||
11/12/1932 | |||
11/12/1932 | |||
11/12/1932 | |||
12/12/1932 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/12/1932 | |||
18/12/1932 | |||
18/12/1932 | |||
18/12/1932 | |||
18/12/1932 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/12/1932 | |||
25/12/1932 | |||
25/12/1932 | |||
25/12/1932 | |||
25/12/1932 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/01/1933 | |||
01/01/1933 | |||
01/01/1933 | |||
01/01/1933 | |||
01/01/1933 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/01/1933 | |||
08/01/1933 | |||
08/01/1933 | |||
08/01/1933 | |||
08/01/1933 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/01/1933 | |||
15/01/1933 | |||
15/01/1933 | |||
15/01/1933 | |||
15/01/1933 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/01/1933 | |||
22/01/1933 | |||
22/01/1933 | |||
22/01/1933 | |||
22/01/1933 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/01/1933 | |||
29/01/1933 | |||
29/01/1933 | |||
29/01/1933 | |||
29/01/1933 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/02/1933 | |||
05/02/1933 | |||
05/02/1933 | |||
05/02/1933 | |||
05/02/1933 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/02/1933 | |||
12/02/1933 | |||
12/02/1933 | |||
12/02/1933 | |||
12/02/1933 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/02/1933 | |||
19/02/1933 | |||
19/02/1933 | |||
19/02/1933 | |||
28/02/1933 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/02/1933 | |||
26/02/1933 | |||
26/02/1933 | |||
26/02/1933 | |||
26/02/1933 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/03/1933 | |||
05/03/1933 | |||
05/03/1933 | |||
05/03/1933 | |||
05/03/1933 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/03/1933 | |||
12/03/1933 | |||
12/03/1933 | |||
12/03/1933 | |||
12/03/1933 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/03/1933 | |||
19/03/1933 | |||
19/03/1933 | |||
19/03/1933 | |||
19/03/1933 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/03/1933 | |||
26/03/1933 | |||
26/03/1933 | |||
26/03/1933 | |||
28/03/1933 |