2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Perera | 22 | ![]() | |||
![]() |
Villa | 20 | ![]() | |||
![]() |
Maikel | 19 | ![]() | |||
![]() |
Paunović | 18 | ![]() | |||
![]() |
Francisco | 15 | ![]() | |||
![]() |
Yordi | 15 | ![]() | |||
![]() |
Amato | 14 | ![]() | |||
![]() |
David Karanka | 13 | ![]() | |||
![]() |
Calle | 13 | ![]() | |||
![]() |
Cuéllar | 12 | ![]() |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jáuregi | 3780 | ![]() | |||
![]() |
Mora | 3680 | ![]() | |||
![]() |
Aira | 3665 | ![]() | |||
![]() |
Félix | 3645 | ![]() | |||
![]() |
Kike | 3600 | ![]() | |||
![]() |
Tena | 3600 | ![]() | |||
![]() |
Reinke | 3582 | ![]() | |||
![]() |
Montiel | 3571 | ![]() | |||
![]() |
Carlos Cuéllar | 3493 | ![]() | |||
![]() |
Monty | 3490 | ![]() |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lima | 19 | ![]() | |||
![]() |
Óscar | 19 | ![]() | |||
![]() |
Cristian Díaz | 18 | ![]() | |||
![]() |
Viaud | 16 | ![]() | |||
![]() |
Paredes | 16 | ![]() | |||
![]() |
Juan | 16 | ![]() | |||
![]() |
Sorribas | 15 | ![]() | |||
![]() |
Fabiano | 15 | ![]() | |||
![]() |
Macanás | 15 | ![]() | |||
![]() |
Acciari | 15 | ![]() |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mato | 3 | ![]() | |||
![]() |
Zafra | 3 | ![]() | |||
![]() |
Benja | 3 | ![]() | |||
![]() |
Castaño | 3 | ![]() | |||
![]() |
Noguerol | 3 | ![]() | |||
![]() |
Héctor | 3 | ![]() | |||
![]() |
Navas | 3 | ![]() | |||
![]() |
César Jiménez | 2 | ![]() | |||
![]() |
Esteban | 2 | ![]() | |||
![]() |
Ortega | 2 | ![]() |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Reinke | 0.52 | ![]() | 40 | 21 | |||
![]() |
Roa | 0.64 | ![]() | 39 | 25 | |||
![]() |
Stelea | 0.66 | ![]() | 36 | 24 | |||
![]() |
Riesgo | 0.81 | ![]() | 33 | 27 | |||
![]() |
Jáuregi | 0.9 | ![]() | 42 | 38 | |||
![]() |
Rafa Gómez | 0.91 | ![]() | 34 | 31 | |||
![]() |
Láinez | 0.91 | ![]() | 37 | 34 | |||
![]() |
Morales | 0.96 | ![]() | 31 | 30 | |||
![]() |
Valencia | 1 | ![]() | 37 | 37 | |||
![]() |
Kike | 1.05 | ![]() | 40 | 42 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Teixeira Vitienes | 22 | 117 | 14 |
Rodado Rodríguez | 21 | 136 | 13 |
Pérez Izquierdo | 21 | 168 | 10 |
Tristante Oliva | 21 | 179 | 17 |
Rubio Iniesta | 20 | 98 | 10 |
Amoedo Chas | 20 | 100 | 8 |
Valle Gil | 20 | 111 | 7 |
Román González | 20 | 116 | 9 |
Clos Gómez | 20 | 116 | 9 |
Ayza Gámez | 20 | 125 | 11 |
Delgado Ferreiro | 19 | 100 | 6 |
Bello Rebolo | 19 | 105 | 3 |
Herráez Prieto | 19 | 106 | 12 |
Mensuro Miguel | 19 | 111 | 7 |
Fernández Borbalán | 19 | 112 | 7 |
Pérez Lima | 19 | 112 | 10 |
Martínez Franco | 18 | 101 | 4 |
García Delgado | 18 | 107 | 12 |
Arcas Piqueres | 18 | 111 | 10 |
Paradas Romero | 18 | 116 | 7 |
Lizondo Cortés | 18 | 124 | 9 |
Castillo Estévez | 18 | 129 | 13 |
Velasco Carballo | 18 | 130 | 10 |
Fernández Hinojosa | 17 | 95 | 8 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/08/2002 | |||
31/08/2002 | |||
31/08/2002 | |||
31/08/2002 | |||
31/08/2002 | |||
01/09/2002 | |||
01/09/2002 | |||
01/09/2002 | |||
01/09/2002 | |||
01/09/2002 | |||
01/09/2002 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/09/2002 | |||
14/09/2002 | |||
14/09/2002 | |||
15/09/2002 | |||
15/09/2002 | |||
15/09/2002 | |||
15/09/2002 | |||
15/09/2002 | |||
15/09/2002 | |||
15/09/2002 | |||
15/09/2002 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/09/2002 | |||
21/09/2002 | |||
21/09/2002 | |||
21/09/2002 | |||
21/09/2002 | |||
22/09/2002 | |||
22/09/2002 | |||
22/09/2002 | |||
22/09/2002 | |||
22/09/2002 | |||
22/09/2002 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/09/2002 | |||
28/09/2002 | |||
28/09/2002 | |||
28/09/2002 | |||
29/09/2002 | |||
29/09/2002 | |||
29/09/2002 | |||
29/09/2002 | |||
29/09/2002 | |||
29/09/2002 | |||
29/09/2002 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/10/2002 | |||
05/10/2002 | |||
05/10/2002 | |||
06/10/2002 | |||
06/10/2002 | |||
06/10/2002 | |||
06/10/2002 | |||
06/10/2002 | |||
06/10/2002 | |||
06/10/2002 | |||
06/10/2002 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/10/2002 | |||
12/10/2002 | |||
13/10/2002 | |||
13/10/2002 | |||
13/10/2002 | |||
13/10/2002 | |||
13/10/2002 | |||
13/10/2002 | |||
13/10/2002 | |||
13/10/2002 | |||
13/10/2002 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/10/2002 | |||
19/10/2002 | |||
19/10/2002 | |||
20/10/2002 | |||
20/10/2002 | |||
20/10/2002 | |||
20/10/2002 | |||
20/10/2002 | |||
20/10/2002 | |||
20/10/2002 | |||
20/10/2002 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/10/2002 | |||
26/10/2002 | |||
27/10/2002 | |||
27/10/2002 | |||
27/10/2002 | |||
27/10/2002 | |||
27/10/2002 | |||
27/10/2002 | |||
27/10/2002 | |||
27/10/2002 | |||
27/10/2002 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/11/2002 | |||
02/11/2002 | |||
02/11/2002 | |||
02/11/2002 | |||
02/11/2002 | |||
02/11/2002 | |||
03/11/2002 | |||
03/11/2002 | |||
03/11/2002 | |||
03/11/2002 | |||
03/11/2002 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/11/2002 | |||
09/11/2002 | |||
10/11/2002 | |||
10/11/2002 | |||
10/11/2002 | |||
10/11/2002 | |||
10/11/2002 | |||
10/11/2002 | |||
10/11/2002 | |||
10/11/2002 | |||
10/11/2002 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/11/2002 | |||
16/11/2002 | |||
17/11/2002 | |||
17/11/2002 | |||
17/11/2002 | |||
17/11/2002 | |||
17/11/2002 | |||
17/11/2002 | |||
17/11/2002 | |||
17/11/2002 | |||
17/11/2002 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/11/2002 | |||
23/11/2002 | |||
24/11/2002 | |||
24/11/2002 | |||
24/11/2002 | |||
24/11/2002 | |||
24/11/2002 | |||
24/11/2002 | |||
24/11/2002 | |||
24/11/2002 | |||
24/11/2002 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/11/2002 | |||
30/11/2002 | |||
30/11/2002 | |||
01/12/2002 | |||
01/12/2002 | |||
01/12/2002 | |||
01/12/2002 | |||
01/12/2002 | |||
01/12/2002 | |||
01/12/2002 | |||
01/12/2002 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/12/2002 | |||
07/12/2002 | |||
07/12/2002 | |||
08/12/2002 | |||
08/12/2002 | |||
08/12/2002 | |||
08/12/2002 | |||
08/12/2002 | |||
08/12/2002 | |||
08/12/2002 | |||
08/12/2002 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/12/2002 | |||
14/12/2002 | |||
14/12/2002 | |||
15/12/2002 | |||
15/12/2002 | |||
15/12/2002 | |||
15/12/2002 | |||
15/12/2002 | |||
15/12/2002 | |||
15/12/2002 | |||
15/12/2002 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/12/2002 | |||
21/12/2002 | |||
21/12/2002 | |||
21/12/2002 | |||
21/12/2002 | |||
21/12/2002 | |||
21/12/2002 | |||
22/12/2002 | |||
22/12/2002 | |||
22/12/2002 | |||
22/12/2002 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/01/2003 | |||
04/01/2003 | |||
04/01/2003 | |||
04/01/2003 | |||
04/01/2003 | |||
04/01/2003 | |||
05/01/2003 | |||
05/01/2003 | |||
05/01/2003 | |||
05/01/2003 | |||
05/01/2003 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/01/2003 | |||
11/01/2003 | |||
11/01/2003 | |||
11/01/2003 | |||
11/01/2003 | |||
12/01/2003 | |||
12/01/2003 | |||
12/01/2003 | |||
12/01/2003 | |||
12/01/2003 | |||
12/01/2003 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/01/2003 | |||
18/01/2003 | |||
18/01/2003 | |||
18/01/2003 | |||
19/01/2003 | |||
19/01/2003 | |||
19/01/2003 | |||
19/01/2003 | |||
19/01/2003 | |||
19/01/2003 | |||
19/01/2003 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/01/2003 | |||
26/01/2003 | |||
26/01/2003 | |||
26/01/2003 | |||
26/01/2003 | |||
26/01/2003 | |||
26/01/2003 | |||
26/01/2003 | |||
26/01/2003 | |||
26/01/2003 | |||
26/01/2003 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/02/2003 | |||
01/02/2003 | |||
01/02/2003 | |||
02/02/2003 | |||
02/02/2003 | |||
02/02/2003 | |||
02/02/2003 | |||
02/02/2003 | |||
02/02/2003 | |||
02/02/2003 | |||
02/02/2003 |