2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paulino | ![]() |
7 | 1.17 | ||
![]() | Javi Rodríguez | ![]() |
6 | 1.00 | ||
![]() | Soldado | ![]() |
5 | 1.00 | ||
![]() | Trashorras | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Nacho Franco | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Nacho García | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Lezaun | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Diego Torres | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Moreno | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Adriano | ![]() |
3 | 0.60 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Felip | ![]() |
540 | ||
![]() | Jesús Navas | ![]() |
540 | ||
![]() | Pablo Ruiz | ![]() |
540 | ||
![]() | Nacho Franco | ![]() |
540 | ||
![]() | David Prieto | ![]() |
540 | ||
![]() | Javi Muñoz | ![]() |
540 | ||
![]() | Atxabal | ![]() |
540 | ||
![]() | Huegun | ![]() |
540 | ||
![]() | Serrano | ![]() |
540 | ||
![]() | Marco Ortega | ![]() |
540 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tártara | ![]() |
4 | ||
![]() | Bezares | ![]() |
4 | ||
![]() | Mané | ![]() |
4 | ||
![]() | Miguel | ![]() |
3 | ||
![]() | Nene | ![]() |
3 | ||
![]() | Ferrer | ![]() |
3 | ||
![]() | Dacosta | ![]() |
3 | ||
![]() | Povedano | ![]() |
3 | ||
![]() | Gabi | ![]() |
3 | ||
![]() | Curro Vacas | ![]() |
3 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dani Mayo | ![]() |
1 | ||
![]() | Fede Bahón | ![]() |
1 | ||
![]() | Toché | ![]() |
1 | ||
![]() | Juvenal | ![]() |
1 | ||
![]() | Aitor Blanco | ![]() |
1 | ||
![]() | Jesús Navas | ![]() |
1 | ||
![]() | Ivan Agustín | ![]() |
1 | ||
![]() | Iñaki Bea | ![]() |
1 | ||
![]() | Yerout | ![]() |
1 | ||
![]() | Corrales | ![]() |
1 |
Equip | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Real Madrid B | Espanya |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 16 | 3 | |
![]() |
Ourense | Espanya |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 16 | 0 | |
![]() |
Sevilla B | Espanya |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 22 | 1 | |
![]() |
Racing de Ferrol | Espanya |
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 18 | 0 | |
![]() |
Castellón | Espanya |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 2 | |
![]() |
Atlético de Madrid B | Espanya |
6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 27 | 4 | |
![]() |
Lanzarote | Espanya |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | 1 | |
![]() |
Gimnàstic de Tarragona | Espanya |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0 | |
![]() |
Lorca Deportiva | Espanya |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 | 3 | |
![]() |
Badajoz | Espanya |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14 | 2 | |
![]() |
Pontevedra | Espanya |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 | 1 | |
![]() |
Mirandés | Espanya |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 4 | |
![]() |
Lleida | Espanya |
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 13 | 4 | |
![]() |
Cultural Leonesa | Espanya |
6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 13 | 1 | |
![]() |
Celta de Vigo B | Espanya |
6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 19 | 1 | |
![]() |
Pájara-Playas | Espanya |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | 1 |