2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messi | ![]() |
12 | 1.20 | ||
![]() | Tadić | ![]() |
9 | 0.50 | ||
![]() | Lewandowski | ![]() |
8 | 1.00 | ||
Ben Nabouhane | ![]() |
7 | 0.54 | |||
![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() |
6 | 0.67 | ||
![]() | Agüero | ![]() |
6 | 0.86 | ||
![]() | Marega | ![]() |
6 | 0.67 | ||
![]() | Ziyech | ![]() |
5 | 0.29 | ||
![]() | Sterling | ![]() |
5 | 0.50 | ||
![]() | Salah | ![]() |
5 | 0.42 |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messi | ![]() |
12 | 1.20 | ||
![]() | Lewandowski | ![]() |
8 | 1.00 | ||
![]() | Agüero | ![]() |
6 | 0.86 | ||
![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() |
6 | 0.67 | ||
![]() | Marega | ![]() |
6 | 0.67 | ||
![]() | Tadić | ![]() |
6 | 0.33 | ||
![]() | Dybala | ![]() |
5 | 0.56 | ||
![]() | Džeko | ![]() |
5 | 0.83 | ||
![]() | Neymar | ![]() |
5 | 0.83 | ||
![]() | Kane | ![]() |
5 | 0.56 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Onana | ![]() |
1620 | ||
![]() | Tadić | ![]() |
1531 | ||
![]() | De Ligt | ![]() |
1530 | ||
![]() | De Jong | ![]() |
1515 | ||
![]() | Ziyech | ![]() |
1508 | ||
![]() | Blind | ![]() |
1481 | ||
![]() | Schøne | ![]() |
1401 | ||
![]() | Mazraoui | ![]() |
1353 | ||
![]() | Tagliafico | ![]() |
1315 | ||
![]() | Van de Beek | ![]() |
1289 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tagliafico | ![]() |
9 | ||
Stojković | ![]() |
5 | |||
![]() | Ziyech | ![]() |
5 | ||
Huszti | ![]() |
4 | |||
Sanogo | ![]() |
4 | |||
![]() | Jardel | ![]() |
4 | ||
Krstičić | ![]() |
4 | |||
![]() | Van Dijk | ![]() |
3 | ||
![]() | Brozović | ![]() |
3 | ||
![]() | Thomas | ![]() |
3 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
Livaja | ![]() |
2 | |||
Bernardo Lopes | ![]() |
1 | |||
Léo Matos | ![]() |
1 | |||
![]() | Umtiti | ![]() |
1 | ||
Ndiaye | ![]() |
1 | |||
![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() |
1 | ||
Camara | ![]() |
1 | |||
![]() | Rúben Dias | ![]() |
1 | ||
Akinfeev | ![]() |
1 | |||
![]() | Lloris | ![]() |
1 |