2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Di Stéfano | 23 | ![]() | |||
![]() |
Puskás | 21 | ![]() | |||
![]() |
Evaristo | 20 | ![]() | |||
![]() |
Tejada | 19 | ![]() | |||
![]() |
Vavá | 17 | ![]() | |||
![]() |
Antoniet | 15 | ![]() | |||
![]() |
Merodio | 14 | ![]() | |||
![]() |
Uribe | 14 | ![]() | |||
![]() |
Luis Suárez | 14 | ![]() | |||
![]() |
Castaño | 14 | ![]() |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Carmelo Cedrún | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Segarra | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Méndez | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Vicente | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Pantaleón II | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Areta III | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Kopa | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Torres | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Orúe | 2610 | ![]() | |||
![]() |
Ríos | 2610 | ![]() |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gento | 2 | ![]() | |||
![]() |
Mendonça | 1 | ![]() | |||
![]() |
Rafa | 1 | ![]() | |||
![]() |
Czibor | 1 | ![]() | |||
![]() |
Eulogio Martínez | 1 | ![]() | |||
![]() |
Del Sol | 1 | ![]() | |||
![]() |
Isidro | 1 | ![]() | |||
![]() |
Juan Manuel | 1 | ![]() | |||
![]() |
Quinocho | 1 | ![]() | |||
![]() |
Szolnok | 1 | ![]() |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ramallets | 0.78 | ![]() | 28 | 22 | |||
![]() |
Juan Alonso | 0.88 | ![]() | 25 | 22 | |||
![]() |
Carmelo Cedrún | 1.1 | ![]() | 30 | 33 | |||
![]() |
Araquistain | 1.17 | ![]() | 28 | 33 | |||
![]() |
Gomes | 1.44 | ![]() | 27 | 39 | |||
![]() |
Goyo | 1.45 | ![]() | 22 | 32 | |||
![]() |
Pazos | 1.46 | ![]() | 28 | 41 | |||
![]() |
Vicente | 1.6 | ![]() | 23 | 37 | |||
![]() |
Eizaguirre | 1.71 | ![]() | 28 | 48 | |||
![]() |
Cobo | 1.76 | ![]() | 25 | 44 |
Atl | Atlé | Bar | Bet | Cel | Esp | Gij | Gra | Las | Osa | Ovi | Rea | Real | Sev | Val | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético de Madrid | — | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 1-2 | 7-1 |
Atlético de Bilbao | 1-2 | — | 1-2 | 7-0 | 9-0 | 4-1 | 9-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 |
Barcelona | 5-0 | 3-0 | — | 4-1 | 2-0 | 5-3 | 4-1 | 3-0 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 6-0 | 3-0 |
Betis | 3-2 | 4-0 | 2-5 | — | 2-1 | 3-1 | 5-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 7-0 |
Celta de Vigo | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | — | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 |
Español | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | — | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 |
Gijón | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | — | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 0-2 |
Granada | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 6-0 | — | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 |
Las Palmas | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | — | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-4 | 3-1 |
Osasuna | 3-1 | 1-8 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | — | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-3 | 3-0 |
Oviedo | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | — | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 |
Real Madrid | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 3-3 | 5-1 | 2-0 | 10-1 | 8-0 | 4-0 | — | 6-1 | 8-0 | 3-0 | 3-0 |
Real Sociedad | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 6-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | — | 4-0 | 0-0 | 1-0 |
Sevilla | 3-3 | 3-2 | 0-2 | 2-4 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-4 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | — | 1-0 | 3-1 |
Valencia | 4-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | — | 3-3 |
Zaragoza | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 6-1 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/09/1958 | |||
14/09/1958 | |||
14/09/1958 | |||
14/09/1958 | |||
14/09/1958 | |||
14/09/1958 | |||
14/09/1958 | |||
14/09/1958 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/09/1958 | |||
21/09/1958 | |||
21/09/1958 | |||
21/09/1958 | |||
21/09/1958 | |||
21/09/1958 | |||
21/09/1958 | |||
21/09/1958 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/09/1958 | |||
28/09/1958 | |||
28/09/1958 | |||
28/09/1958 | |||
28/09/1958 | |||
28/09/1958 | |||
28/09/1958 | |||
28/09/1958 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/10/1958 | |||
05/10/1958 | |||
05/10/1958 | |||
05/10/1958 | |||
05/10/1958 | |||
05/10/1958 | |||
05/10/1958 | |||
05/10/1958 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/10/1958 | |||
12/10/1958 | |||
12/10/1958 | |||
12/10/1958 | |||
12/10/1958 | |||
12/10/1958 | |||
12/10/1958 | |||
12/10/1958 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/10/1958 | |||
19/10/1958 | |||
19/10/1958 | |||
19/10/1958 | |||
19/10/1958 | |||
19/10/1958 | |||
19/10/1958 | |||
19/10/1958 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/10/1958 | |||
26/10/1958 | |||
26/10/1958 | |||
26/10/1958 | |||
26/10/1958 | |||
26/10/1958 | |||
26/10/1958 | |||
26/10/1958 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/11/1958 | |||
02/11/1958 | |||
02/11/1958 | |||
02/11/1958 | |||
02/11/1958 | |||
02/11/1958 | |||
02/11/1958 | |||
02/11/1958 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/11/1958 | |||
09/11/1958 | |||
09/11/1958 | |||
09/11/1958 | |||
09/11/1958 | |||
09/11/1958 | |||
09/11/1958 | |||
09/11/1958 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/11/1958 | |||
16/11/1958 | |||
16/11/1958 | |||
16/11/1958 | |||
16/11/1958 | |||
16/11/1958 | |||
16/11/1958 | |||
16/11/1958 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/11/1958 | |||
23/11/1958 | |||
23/11/1958 | |||
23/11/1958 | |||
23/11/1958 | |||
23/11/1958 | |||
23/11/1958 | |||
23/11/1958 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/11/1958 | |||
30/11/1958 | |||
30/11/1958 | |||
30/11/1958 | |||
30/11/1958 | |||
30/11/1958 | |||
30/11/1958 | |||
30/11/1958 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/12/1958 | |||
07/12/1958 | |||
07/12/1958 | |||
07/12/1958 | |||
07/12/1958 | |||
07/12/1958 | |||
07/12/1958 | |||
08/12/1958 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/12/1958 | |||
14/12/1958 | |||
14/12/1958 | |||
14/12/1958 | |||
14/12/1958 | |||
14/12/1958 | |||
14/12/1958 | |||
14/12/1958 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/12/1958 | |||
28/12/1958 | |||
28/12/1958 | |||
28/12/1958 | |||
28/12/1958 | |||
28/12/1958 | |||
28/12/1958 | |||
28/12/1958 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/01/1959 | |||
04/01/1959 | |||
04/01/1959 | |||
04/01/1959 | |||
04/01/1959 | |||
04/01/1959 | |||
04/01/1959 | |||
04/01/1959 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/01/1959 | |||
11/01/1959 | |||
11/01/1959 | |||
11/01/1959 | |||
11/01/1959 | |||
11/01/1959 | |||
11/01/1959 | |||
11/01/1959 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/01/1959 | |||
18/01/1959 | |||
18/01/1959 | |||
18/01/1959 | |||
18/01/1959 | |||
18/01/1959 | |||
18/01/1959 | |||
18/01/1959 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/01/1959 | |||
25/01/1959 | |||
25/01/1959 | |||
25/01/1959 | |||
25/01/1959 | |||
25/01/1959 | |||
25/01/1959 | |||
25/01/1959 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/02/1959 | |||
01/02/1959 | |||
01/02/1959 | |||
01/02/1959 | |||
01/02/1959 | |||
01/02/1959 | |||
01/02/1959 | |||
01/02/1959 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/02/1959 | |||
08/02/1959 | |||
08/02/1959 | |||
08/02/1959 | |||
08/02/1959 | |||
08/02/1959 | |||
08/02/1959 | |||
08/02/1959 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/02/1959 | |||
15/02/1959 | |||
15/02/1959 | |||
15/02/1959 | |||
15/02/1959 | |||
15/02/1959 | |||
15/02/1959 | |||
15/02/1959 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/02/1959 | |||
22/02/1959 | |||
22/02/1959 | |||
22/02/1959 | |||
22/02/1959 | |||
22/02/1959 | |||
22/02/1959 | |||
22/02/1959 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/03/1959 | |||
08/03/1959 | |||
08/03/1959 | |||
08/03/1959 | |||
08/03/1959 | |||
08/03/1959 | |||
08/03/1959 | |||
08/03/1959 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/03/1959 | |||
15/03/1959 | |||
15/03/1959 | |||
15/03/1959 | |||
15/03/1959 | |||
15/03/1959 | |||
15/03/1959 | |||
15/03/1959 |
Jornada 26 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/03/1959 | |||
22/03/1959 | |||
22/03/1959 | |||
22/03/1959 | |||
22/03/1959 | |||
22/03/1959 | |||
22/03/1959 | |||
22/03/1959 |
Jornada 27 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/03/1959 | |||
29/03/1959 | |||
29/03/1959 | |||
29/03/1959 | |||
29/03/1959 | |||
29/03/1959 | |||
29/03/1959 | |||
29/03/1959 |
Jornada 28 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/04/1959 | |||
05/04/1959 | |||
05/04/1959 | |||
05/04/1959 | |||
05/04/1959 | |||
05/04/1959 | |||
05/04/1959 | |||
05/04/1959 |
Jornada 29 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/04/1959 | |||
12/04/1959 | |||
12/04/1959 | |||
12/04/1959 | |||
12/04/1959 | |||
12/04/1959 | |||
12/04/1959 | |||
12/04/1959 |
Jornada 30 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/04/1959 | |||
19/04/1959 | |||
19/04/1959 | |||
19/04/1959 | |||
19/04/1959 | |||
19/04/1959 | |||
19/04/1959 | |||
19/04/1959 |