2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santillana | ![]() |
7 | 1.17 | ||
![]() | Hidalgo | ![]() |
6 | 1.50 | ||
![]() | Quiles | ![]() |
5 | 0.71 | ||
![]() | Del Bosque | ![]() |
5 | 0.71 | ||
![]() | Clares | ![]() |
5 | 0.71 | ||
![]() | Planes | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Salcedo | ![]() |
4 | 1.33 | ||
![]() | Seminario | ![]() |
4 | 0.57 | ||
![]() | Ten | ![]() |
4 | 1.00 | ||
![]() | Serrano | ![]() |
4 | 0.67 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hernández | ![]() |
930 | ||
![]() | Castellano | ![]() |
930 | ||
![]() | Catalá | ![]() |
930 | ||
![]() | Fernández | ![]() |
874 | ||
![]() | Felipe | ![]() |
865 | ||
![]() | Tonono | ![]() |
840 | ||
![]() | Germán | ![]() |
823 | ||
![]() | Bordons | ![]() |
750 | ||
![]() | Chufi | ![]() |
750 | ||
![]() | Carrasco | ![]() |
750 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Benito | ![]() |
3 | ||
![]() | Tovar | ![]() |
3 | ||
![]() | Gallego | ![]() |
3 | ||
![]() | Durango | ![]() |
2 | ||
![]() | Luis Aragonés | ![]() |
2 | ||
![]() | Estévez | ![]() |
2 | ||
![]() | Glaría | ![]() |
2 | ||
![]() | Panadero Díaz | ![]() |
2 | ||
![]() | Santiago | ![]() |
2 | ||
![]() | Jacquet | ![]() |
2 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
Agüero | ![]() |
1 | |||
![]() | Casassas | ![]() |
1 | ||
![]() | Ávila | ![]() |
1 | ||
![]() | José Manuel | ![]() |
1 | ||
![]() | Benito | ![]() |
1 | ||
![]() | Baldomero | ![]() |
1 | ||
![]() | Moreno | ![]() |
1 | ||
![]() | Demetrio | ![]() |
1 | ||
![]() | Javier | ![]() |
1 | ||
![]() | Soto | ![]() |
1 |