2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Tipus | Data | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (anada) | 21/05/1998 | Villarreal | ![]() |
![]() |
Compostela | |
Final (anada) | 22/05/1998 | Oviedo | ![]() |
![]() |
Las Palmas | |
Final (tornada) | 24/05/1998 | Compostela | ![]() |
![]() |
Villarreal | |
Final (tornada) | 25/05/1998 | Las Palmas | ![]() |
![]() |
Oviedo |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iván Ania | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Dely Valdés | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Chiba | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Alberto Saavedra | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Pico | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Paquito | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Gamboa | ![]() |
1 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Palop | ![]() |
180 | ||
![]() | Herrera | ![]() |
180 | ||
![]() | Paquito | ![]() |
180 | ||
![]() | Cicović | ![]() |
180 | ||
![]() | Iván Iglesias | ![]() |
180 | ||
![]() | César | ![]() |
180 | ||
![]() | Buljubasich | ![]() |
180 | ||
![]() | Sion | ![]() |
180 | ||
![]() | Lekumberri | ![]() |
180 | ||
![]() | Villena | ![]() |
180 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lekumberri | ![]() |
2 | ||
![]() | Gamboa | ![]() |
2 | ||
![]() | Víctor Afonso | ![]() |
2 | ||
![]() | Manuel Pablo | ![]() |
2 | ||
![]() | Viedma | ![]() |
1 | ||
![]() | Manel | ![]() |
1 | ||
![]() | Paqui | ![]() |
1 | ||
![]() | Óscar | ![]() |
1 | ||
![]() | Merino | ![]() |
1 | ||
![]() | Bellido | ![]() |
1 |