2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kocsis | ![]() |
4 | 2.00 | ||
![]() | Eulogio Martínez | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Villaverde | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Gensana | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Luis Suárez | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Czibor | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Evaristo | ![]() |
1 | 0.25 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Garay | ![]() |
360 | ||
![]() | Evaristo | ![]() |
360 | ||
![]() | Vergés | ![]() |
360 | ||
![]() | Gensana | ![]() |
360 | ||
![]() | Ramallets | ![]() |
270 | ||
![]() | Villaverde | ![]() |
270 | ||
![]() | Segarra | ![]() |
270 | ||
![]() | Gracia | ![]() |
270 | ||
![]() | Pinto | ![]() |
180 | ||
![]() | Eulogio Martínez | ![]() |
180 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|