2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Veitch | ![]() |
3 | 1.00 | ||
![]() | Percy Wallace | ![]() |
3 | 3.00 | ||
![]() | Ochandiano | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Armando Giralt | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Alfred Massana | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Neyra | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Zuazo | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Smith | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Belaunde | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Pichichi | ![]() |
1 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Astorquia | ![]() |
295 | ||
![]() | Allende | ![]() |
295 | ||
![]() | Arzuaga | ![]() |
295 | ||
![]() | Mandiola | ![]() |
295 | ||
![]() | Iza | ![]() |
295 | ||
![]() | Belauste | ![]() |
295 | ||
![]() | Smith | ![]() |
295 | ||
![]() | Veitch | ![]() |
235 | ||
![]() | Zuazo | ![]() |
205 | ||
![]() | Alfred Massana | ![]() |
180 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|
Equip | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Athletic Club | Espanya |
4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
Bilbao | Espanya |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Español | Espanya |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Gimnástica Española | Espanya |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
![]() |
AA Segovia | Espanya |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Club Fortuna | Espanya |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
AC Valladolid | Espanya |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Santander | Espanya |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
AI Toledo | Espanya |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
![]() |
Barcelona | Espanya |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |