2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nolete | 19 | ![]() | |||
![]() |
Hoyos | 14 | ![]() | |||
![]() |
Olivares | 12 | ![]() | |||
![]() |
Quesadita | 12 | ![]() | |||
![]() |
Cons | 10 | ![]() | |||
![]() |
Paredes | 9 | ![]() | |||
![]() |
Gonzalo | 8 | ![]() | |||
![]() |
Ortiz de la Torre | 8 | ![]() | |||
![]() |
Pin | 7 | ![]() | |||
![]() |
Herodes | 7 | ![]() |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alonso | 1260 | ![]() | |||
![]() |
Municha | 1260 | ![]() | |||
![]() |
Pelayo | 1260 | ![]() | |||
![]() |
Ruiz | 1260 | ![]() | |||
![]() |
Piñeiro | 1260 | ![]() | |||
![]() |
Vega | 1260 | ![]() | |||
![]() |
Arsenio | 1260 | ![]() | |||
![]() |
Calleja | 1260 | ![]() | |||
![]() |
Luisín | 1260 | ![]() | |||
![]() |
Sión I | 1260 | ![]() |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tomás | 1 | ![]() | |||
![]() |
Machicha | 1 | ![]() | |||
![]() |
Fernandito | 1 | ![]() | |||
![]() |
Tamayo | 1 | ![]() | |||
![]() |
Torres | 1 | ![]() | |||
![]() |
Carolo | 1 | ![]() | |||
Paradela | 1 | ![]() | ||||
![]() |
Chicha | 1 | ![]() | |||
![]() |
Herodes | 1 | ![]() | |||
![]() |
Morla | 1 | ![]() |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lerín | 0.81 | ![]() | 11 | 9 | |||
![]() |
Chaira | 1.46 | ![]() | 13 | 19 | |||
![]() |
Bueno | 1.83 | ![]() | 12 | 22 | |||
![]() |
Sión I | 1.85 | ![]() | 14 | 26 | |||
![]() |
Irigoyen | 2 | ![]() | 13 | 26 | |||
Lafuente | 2.27 | ![]() | 11 | 25 | ||||
![]() |
Pereiro | 2.5 | ![]() | 14 | 35 | |||
![]() |
Talladas | 3.64 | ![]() | 14 | 51 |
Cel | Dep | Nac | Spo | Sta | Uni | Val | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celta de Vigo | — | 5-0 | 5-2 | 2-1 | 6-3 | 6-1 | 8-1 | 2-1 |
Deportivo de La Coruña | 2-1 | — | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 |
Nacional de Madrid | 5-1 | 4-0 | — | 5-1 | 5-0 | 3-0 | 0-1 | 0-1 |
Sporting de Gijón | 1-1 | 2-2 | 3-2 | — | 1-1 | 6-0 | 2-0 | 3-0 |
Stadium Avilesino | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 2-4 | — | 2-1 | 1-1 | 2-1 |
Unión Sporting Club | 2-3 | 5-3 | 3-4 | 5-3 | 2-5 | — | 4-2 | 0-0 |
Valladolid | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 2-2 | 9-0 | 4-1 | — | 1-1 |
Zaragoza | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 6-0 | 6-1 | 3-0 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/11/1935 | |||
10/11/1935 | |||
10/11/1935 | |||
10/11/1935 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/11/1935 | |||
17/11/1935 | |||
17/11/1935 | |||
17/11/1935 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/11/1935 | |||
24/11/1935 | |||
24/11/1935 | |||
24/11/1935 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/12/1935 | |||
01/12/1935 | |||
01/12/1935 | |||
01/12/1935 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/12/1935 | |||
08/12/1935 | |||
08/12/1935 | |||
08/12/1935 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/12/1935 | |||
15/12/1935 | |||
15/12/1935 | |||
15/12/1935 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/12/1935 | |||
22/12/1935 | |||
22/12/1935 | |||
22/12/1935 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/12/1935 | |||
29/12/1935 | |||
29/12/1935 | |||
29/12/1935 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/01/1936 | |||
05/01/1936 | |||
05/01/1936 | |||
06/01/1936 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/01/1936 | |||
12/01/1936 | |||
12/01/1936 | |||
12/01/1936 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/01/1936 | |||
19/01/1936 | |||
19/01/1936 | |||
19/01/1936 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/01/1936 | |||
26/01/1936 | |||
26/01/1936 | |||
26/01/1936 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/02/1936 | |||
02/02/1936 | |||
02/02/1936 | |||
02/02/1936 |