2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcos | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Sigi | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Carlos | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Causanilles | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Luiche | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Palau | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Martínez | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Osaba | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Olalde | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Alcorta | ![]() |
1 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debón | ![]() |
270 | ||
![]() | Poyoyo | ![]() |
270 | ||
![]() | Esclapez | ![]() |
270 | ||
![]() | Alapont | ![]() |
270 | ||
![]() | Climent | ![]() |
270 | ||
![]() | Sigi | ![]() |
270 | ||
![]() | Bonet | ![]() |
270 | ||
![]() | Zapata | ![]() |
270 | ||
![]() | Alcañiz | ![]() |
270 | ||
![]() | Marzal | ![]() |
270 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Equip | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ilicitano | Espanya |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
![]() |
Santander | Espanya |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
Bilbao Atlético | Espanya |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
![]() |
Villarreal | Espanya |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
![]() |
Tarrasa | Espanya |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Burgos | Espanya |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
Hércules | Espanya |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Osasuna | Espanya |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |