2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puskás | ![]() |
14 | 1.56 | ||
![]() | Di Stéfano | ![]() |
8 | 0.89 | ||
![]() | Barrio | ![]() |
6 | 0.75 | ||
![]() | Zaldúa | ![]() |
6 | 0.67 | ||
![]() | Yanko | ![]() |
6 | 0.86 | ||
![]() | Pallarés | ![]() |
6 | 0.86 | ||
![]() | Vila | ![]() |
5 | 1.00 | ||
![]() | Héctor Núñez | ![]() |
5 | 0.83 | ||
![]() | Mateos | ![]() |
4 | 0.57 | ||
![]() | Espino | ![]() |
4 | 0.80 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramiro | ![]() |
900 | ||
![]() | Collar | ![]() |
900 | ||
![]() | Peiró | ![]() |
900 | ||
![]() | Jones | ![]() |
900 | ||
![]() | Madinabeytia | ![]() |
900 | ||
![]() | Rivilla | ![]() |
900 | ||
![]() | Calleja | ![]() |
900 | ||
![]() | Ramírez | ![]() |
810 | ||
![]() | Matito | ![]() |
810 | ||
![]() | Lesmes II | ![]() |
810 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Marsal | ![]() |
1 | ||
![]() | Paz | ![]() |
1 | ||
![]() | Kubala | ![]() |
1 | ||
![]() | Gensana | ![]() |
1 | ||
![]() | Ñito | ![]() |
1 | ||
![]() | Morollón | ![]() |
1 | ||
![]() | Calixto | ![]() |
1 | ||
![]() | Elizondo | ![]() |
1 | ||
![]() | Sánchez Lage | ![]() |
1 | ||
![]() | Nelli | ![]() |
1 |