2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tejada | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Evaristo | ![]() |
4 | 0.80 | ||
![]() | Kubala | ![]() |
3 | 1.00 | ||
![]() | Eulogio Martínez | ![]() |
3 | 0.75 | ||
![]() | Villaverde | ![]() |
2 | 0.50 | ||
![]() | Areta II | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Luis Suárez | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Vergés | ![]() |
1 | 0.25 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Segarra | ![]() |
630 | ||
![]() | Tejada | ![]() |
540 | ||
![]() | Basora | ![]() |
540 | ||
![]() | Ramallets | ![]() |
450 | ||
![]() | Gracia | ![]() |
450 | ||
![]() | Evaristo | ![]() |
450 | ||
![]() | Vergés | ![]() |
360 | ||
![]() | Bosch | ![]() |
360 | ||
![]() | Villaverde | ![]() |
360 | ||
![]() | Eulogio Martínez | ![]() |
360 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|