2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messi | ![]() |
5 | 0.83 | ||
![]() | Fàbregas | ![]() |
4 | 0.50 | ||
![]() | Raúl García | ![]() |
4 | 0.57 | ||
![]() | Koné | ![]() |
4 | 0.57 | ||
![]() | Di María | ![]() |
4 | 0.57 | ||
![]() | Griezmann | ![]() |
3 | 0.43 | ||
![]() | Imaz | ![]() |
3 | 1.00 | ||
![]() | Abdón Prats | ![]() |
3 | 1.00 | ||
![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Tello | ![]() |
3 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Casillas | ![]() |
810 | ||
![]() | Pinto | ![]() |
810 | ||
![]() | Sergio Ramos | ![]() |
676 | ||
![]() | Arbeloa | ![]() |
676 | ||
![]() | Zubikarai | ![]() |
631 | ||
![]() | Fàbregas | ![]() |
617 | ||
![]() | Illarramendi | ![]() |
608 | ||
![]() | Saúl | ![]() |
583 | ||
![]() | Adriano | ![]() |
574 | ||
![]() | Pedro | ![]() |
570 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nagore | ![]() |
4 | ||
![]() | Víctor Sánchez | ![]() |
3 | ||
![]() | Parejo | ![]() |
3 | ||
![]() | Matamala | ![]() |
3 | ||
![]() | Timor | ![]() |
3 | ||
![]() | Martínez | ![]() |
3 | ||
![]() | Pepe | ![]() |
3 | ||
![]() | Iván Aguilar | ![]() |
3 | ||
![]() | Gálvez | ![]() |
3 | ||
![]() | Diego Costa | ![]() |
3 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
Piscu | ![]() |
1 | |||
![]() | Iñaki | ![]() |
1 | ||
![]() | Diego Rivas | ![]() |
1 | ||
![]() | Raúl Navas | ![]() |
1 | ||
![]() | Pau Torres | ![]() |
1 | ||
![]() | Coke | ![]() |
1 | ||
![]() | Nauzet Alemán | ![]() |
1 | ||
![]() | Christian Fernández | ![]() |
1 | ||
![]() | Jonas | ![]() |
1 | ||
![]() | Santamaría | ![]() |
1 |