2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bazán | 26 | ![]() | |||
![]() |
Morales | 24 | ![]() | |||
![]() |
Calsita | 24 | ![]() | |||
![]() |
Caeiro | 23 | ![]() | |||
![]() |
Mamblona | 23 | ![]() | |||
![]() |
Alsúa II | 21 | ![]() | |||
![]() |
Campos | 20 | ![]() | |||
![]() |
Venancio | 18 | ![]() | |||
![]() |
Medina | 14 | ![]() | |||
![]() |
Gomes Bravo | 13 | ![]() |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
González | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Teo | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Bagur | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Ontoria | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Millán | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Cortés | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Pina | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Ruiz | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Sierra | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Navarro | 2340 | ![]() |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cosme | 1 | ![]() | |||
![]() |
José Luis | 1 | ![]() | |||
![]() |
Germán | 1 | ![]() | |||
![]() |
Sánchez | 1 | ![]() | |||
![]() |
Claus | 1 | ![]() | |||
![]() |
Alepuz | 1 | ![]() | |||
![]() |
Mateo | 1 | ![]() | |||
![]() |
Suárez | 1 | ![]() | |||
![]() |
Mir | 1 | ![]() | |||
![]() |
Garriga | 1 | ![]() |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Candi | 1.15 | ![]() | 19 | 22 | |||
![]() |
Cayetano | 1.36 | ![]() | 25 | 34 | |||
![]() |
Munárriz | 1.4 | ![]() | 15 | 21 | |||
![]() |
López | 1.5 | ![]() | 20 | 30 | |||
![]() |
Bagur | 1.57 | ![]() | 26 | 41 | |||
![]() |
Pujolrás | 1.76 | ![]() | 25 | 44 | |||
![]() |
Tarrasa | 1.81 | ![]() | 22 | 40 | |||
![]() |
Alberto | 1.82 | ![]() | 17 | 31 | |||
![]() |
Cosme | 1.88 | ![]() | 18 | 34 | |||
![]() |
Cristóbal | 1.91 | ![]() | 12 | 23 |
Bad | Bar | CD | Cas | Fer | Ger | Gra | Hér | Lev | Mes | Mur | Rea | Real | San | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badalona | — | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 3-4 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
Baracaldo | 3-1 | — | 3-2 | 6-1 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 6-2 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 2-3 |
CD Málaga | 6-1 | 3-0 | — | 1-0 | 6-2 | 4-2 | 5-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 8-0 | 3-1 | 3-0 | 7-1 |
Castellón | 2-1 | 0-2 | 1-1 | — | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 3-2 |
Ferrol | 4-0 | 1-0 | 1-5 | 2-4 | — | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 2-3 | 3-4 | 3-3 | 2-2 |
Gerona | 5-0 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 4-1 | — | 0-1 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 4-2 | 4-0 |
Granada | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | — | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 |
Hércules | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 5-3 | 0-1 | 2-0 | 3-3 | — | 4-2 | 4-1 | 8-2 | 4-2 | 3-1 | 4-1 |
Levante | 4-0 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 5-2 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | — | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 |
Mestalla | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 6-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | — | 2-0 | 1-3 | 2-3 | 4-2 |
Murcia | 1-2 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 6-2 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 1-3 | 4-3 | — | 3-0 | 3-2 | 4-1 |
Real Sociedad | 4-1 | 4-1 | 5-1 | 7-0 | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 9-2 | 4-3 | 2-0 | 7-0 | — | 3-0 | 5-0 |
Real Gijón | 5-3 | 0-0 | 2-1 | 5-2 | 6-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 7-0 | 0-0 | — | 3-0 |
Santander | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 4-4 | 1-2 | 7-1 | 1-2 | 6-5 | 5-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/09/1948 | |||
12/09/1948 | |||
12/09/1948 | |||
12/09/1948 | |||
12/09/1948 | |||
12/09/1948 | |||
12/09/1948 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/09/1948 | |||
19/09/1948 | |||
19/09/1948 | |||
19/09/1948 | |||
19/09/1948 | |||
19/09/1948 | |||
19/09/1948 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/09/1948 | |||
26/09/1948 | |||
26/09/1948 | |||
26/09/1948 | |||
26/09/1948 | |||
26/09/1948 | |||
26/09/1948 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/10/1948 | |||
03/10/1948 | |||
03/10/1948 | |||
03/10/1948 | |||
03/10/1948 | |||
03/10/1948 | |||
03/10/1948 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/10/1948 | |||
10/10/1948 | |||
10/10/1948 | |||
10/10/1948 | |||
10/10/1948 | |||
10/10/1948 | |||
12/10/1948 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/10/1948 | |||
17/10/1948 | |||
17/10/1948 | |||
17/10/1948 | |||
17/10/1948 | |||
17/10/1948 | |||
17/10/1948 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/10/1948 | |||
24/10/1948 | |||
24/10/1948 | |||
24/10/1948 | |||
24/10/1948 | |||
24/10/1948 | |||
19/12/1948 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/10/1948 | |||
31/10/1948 | |||
31/10/1948 | |||
31/10/1948 | |||
31/10/1948 | |||
31/10/1948 | |||
01/11/1948 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/11/1948 | |||
07/11/1948 | |||
07/11/1948 | |||
07/11/1948 | |||
07/11/1948 | |||
07/11/1948 | |||
07/11/1948 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/11/1948 | |||
14/11/1948 | |||
14/11/1948 | |||
14/11/1948 | |||
14/11/1948 | |||
14/11/1948 | |||
14/11/1948 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/11/1948 | |||
21/11/1948 | |||
21/11/1948 | |||
21/11/1948 | |||
21/11/1948 | |||
21/11/1948 | |||
21/11/1948 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/11/1948 | |||
28/11/1948 | |||
28/11/1948 | |||
28/11/1948 | |||
28/11/1948 | |||
28/11/1948 | |||
28/11/1948 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/12/1948 | |||
05/12/1948 | |||
05/12/1948 | |||
05/12/1948 | |||
05/12/1948 | |||
05/12/1948 | |||
05/12/1948 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/12/1948 | |||
12/12/1948 | |||
12/12/1948 | |||
12/12/1948 | |||
12/12/1948 | |||
12/12/1948 | |||
12/12/1948 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/01/1949 | |||
09/01/1949 | |||
09/01/1949 | |||
09/01/1949 | |||
09/01/1949 | |||
09/01/1949 | |||
09/01/1949 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/01/1949 | |||
16/01/1949 | |||
16/01/1949 | |||
16/01/1949 | |||
16/01/1949 | |||
16/01/1949 | |||
16/01/1949 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/01/1949 | |||
23/01/1949 | |||
23/01/1949 | |||
23/01/1949 | |||
23/01/1949 | |||
23/01/1949 | |||
23/01/1949 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/01/1949 | |||
30/01/1949 | |||
30/01/1949 | |||
30/01/1949 | |||
30/01/1949 | |||
30/01/1949 | |||
30/01/1949 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/02/1949 | |||
06/02/1949 | |||
06/02/1949 | |||
06/02/1949 | |||
06/02/1949 | |||
06/02/1949 | |||
06/02/1949 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/02/1949 | |||
13/02/1949 | |||
13/02/1949 | |||
13/02/1949 | |||
13/02/1949 | |||
13/02/1949 | |||
13/02/1949 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/02/1949 | |||
20/02/1949 | |||
20/02/1949 | |||
20/02/1949 | |||
20/02/1949 | |||
20/02/1949 | |||
19/03/1949 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/02/1949 | |||
27/02/1949 | |||
27/02/1949 | |||
27/02/1949 | |||
27/02/1949 | |||
27/02/1949 | |||
27/02/1949 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/03/1949 | |||
06/03/1949 | |||
06/03/1949 | |||
06/03/1949 | |||
06/03/1949 | |||
06/03/1949 | |||
06/03/1949 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/04/1949 | |||
03/04/1949 | |||
03/04/1949 | |||
03/04/1949 | |||
03/04/1949 | |||
03/04/1949 | |||
03/04/1949 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/04/1949 | |||
10/04/1949 | |||
10/04/1949 | |||
10/04/1949 | |||
10/04/1949 | |||
10/04/1949 | |||
10/04/1949 |