2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hervías | ![]() |
2 | 0.50 | ||
![]() | Mata | ![]() |
2 | 0.50 | ||
![]() | Óscar Plano | ![]() |
2 | 0.50 | ||
![]() | Guillermo | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Zapater | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Calero | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Jony | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Mikel González | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Iñigo Pérez | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Diamanka | ![]() |
1 | 0.25 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aitor Fernández | ![]() |
360 | ||
![]() | Calero | ![]() |
360 | ||
![]() | Borja | ![]() |
360 | ||
![]() | Kiko Olivas | ![]() |
360 | ||
![]() | Markel Etxeberria | ![]() |
360 | ||
![]() | Nacho | ![]() |
360 | ||
![]() | Escassi | ![]() |
360 | ||
![]() | Iñigo Pérez | ![]() |
360 | ||
![]() | Óscar Plano | ![]() |
358 | ||
![]() | Masip | ![]() |
356 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Carlos Gutiérrez | ![]() |
2 | ||
![]() | Zapater | ![]() |
2 | ||
![]() | Mata | ![]() |
2 | ||
![]() | Elgezabal | ![]() |
2 | ||
![]() | Toni Villa | ![]() |
1 | ||
![]() | Pablo Valcarce | ![]() |
1 | ||
![]() | Iñigo Pérez | ![]() |
1 | ||
![]() | Álex Bergantiños | ![]() |
1 | ||
![]() | Álex López | ![]() |
1 | ||
![]() | Escassi | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|