Jornada 1 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | Abe Lenstra Stadion | Pol van Boekel | |||
06/08/2022 | Fortuna Sittard Stadion | Serdar Gözübüyük | |||
06/08/2022 | Cambuur Stadion | Edwin van de Graaf | |||
06/08/2022 | Philips Stadion | Martin van den Kerkhof | |||
06/08/2022 | Mandemakers Stadion | Rob Dieperink | |||
07/08/2022 | Euroborg | Joey Kooij | |||
07/08/2022 | GelreDome | Jochem Kamphuis | |||
07/08/2022 | Goffertstadion | Danny Makkelie | |||
07/08/2022 | AFAS Stadion | Allard Lindhout | |||
Jornada 2 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/08/2022 | Van Donge & De Roo Stadion | Alex Bos | |||
13/08/2022 | De Adelaarshorst | Danny Makkelie | |||
13/08/2022 | De Oude Meerdijk | Dennis Higler | |||
13/08/2022 | Stadion Galgenwaard | Erwin Blank | |||
13/08/2022 | Stadion Feijenoord | Serdar Gözübüyük | |||
14/08/2022 | Kras Stadion | Ingmar Oostrom | |||
14/08/2022 | Johan Cruijff Arena | Bas Nijhuis | |||
14/08/2022 | De Grolsch Veste | Martin van den Kerkhof | |||
14/08/2022 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Jannick van der Laan | |||
Jornada 3 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
20/08/2022 | GelreDome | Joey Kooij | |||
20/08/2022 | Fortuna Sittard Stadion | Bas Nijhuis | |||
20/08/2022 | De Oude Meerdijk | Jochem Kamphuis | |||
21/08/2022 | Euroborg | Pol van Boekel | |||
21/08/2022 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Jeroen Manschot | |||
21/08/2022 | Mandemakers Stadion | Edwin van de Graaf | |||
31/08/2022 | Philips Stadion | Sander van der Eijk | |||
31/08/2022 | De Grolsch Veste | Marc Nagtegaal | |||
01/09/2022 | AFAS Stadion | Dennis Higler | |||
Jornada 4 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
26/08/2022 | Goffertstadion | Allard Lindhout | |||
27/08/2022 | De Adelaarshorst | Jochem Kamphuis | |||
27/08/2022 | GelreDome | Pol van Boekel | |||
27/08/2022 | Stadion Feijenoord | Bas Nijhuis | |||
27/08/2022 | Abe Lenstra Stadion | Dennis Higler | |||
28/08/2022 | Stadion Galgenwaard | Danny Makkelie | |||
28/08/2022 | Van Donge & De Roo Stadion | Jeroen Manschot | |||
28/08/2022 | Kras Stadion | Alex Bos | |||
28/08/2022 | Cambuur Stadion | Rob Dieperink | |||
Jornada 5 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
02/09/2022 | Fortuna Sittard Stadion | Allard Lindhout | |||
03/09/2022 | Johan Cruijff Arena | Joey Kooij | |||
03/09/2022 | De Grolsch Veste | Danny Makkelie | |||
03/09/2022 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Edwin van de Graaf | |||
03/09/2022 | De Adelaarshorst | Jeroen Manschot | |||
04/09/2022 | Mandemakers Stadion | Jannick van der Laan | |||
04/09/2022 | De Oude Meerdijk | Martin Pérez | |||
04/09/2022 | Abe Lenstra Stadion | Jochem Kamphuis | |||
04/09/2022 | Euroborg | Serdar Gözübüyük | |||
Jornada 6 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
09/09/2022 | Kras Stadion | Richard Martens | |||
10/09/2022 | Goffertstadion | Rob Dieperink | |||
10/09/2022 | Johan Cruijff Arena | Edwin van de Graaf | |||
10/09/2022 | Van Donge & De Roo Stadion | Laurens Gerrets | |||
11/09/2022 | Philips Stadion | Serdar Gözübüyük | |||
11/09/2022 | Stadion Galgenwaard | Bas Nijhuis | |||
11/09/2022 | Cambuur Stadion | Dennis Higler | |||
11/09/2022 | AFAS Stadion | Pol van Boekel | |||
11/09/2022 | Stadion Feijenoord | Martin van den Kerkhof | |||
Jornada 7 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
16/09/2022 | Stadion Galgenwaard | Marc Nagtegaal | |||
17/09/2022 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Danny Makkelie | |||
17/09/2022 | GelreDome | Erwin Blank | |||
17/09/2022 | Mandemakers Stadion | Sander van der Eijk | |||
17/09/2022 | Fortuna Sittard Stadion | Edwin van de Graaf | |||
18/09/2022 | De Adelaarshorst | Serdar Gözübüyük | |||
18/09/2022 | Philips Stadion | Allard Lindhout | |||
18/09/2022 | Abe Lenstra Stadion | Jeroen Manschot | |||
18/09/2022 | AFAS Stadion | Bas Nijhuis | |||
Jornada 8 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
01/10/2022 | Cambuur Stadion | Pol van Boekel | |||
01/10/2022 | Johan Cruijff Arena | Alex Bos | |||
01/10/2022 | De Grolsch Veste | Danny Makkelie | |||
01/10/2022 | Euroborg | Jeroen Manschot | |||
02/10/2022 | Van Donge & De Roo Stadion | Richard Martens | |||
02/10/2022 | De Oude Meerdijk | Allard Lindhout | |||
02/10/2022 | Fortuna Sittard Stadion | Dennis Higler | |||
02/10/2022 | Goffertstadion | Serdar Gözübüyük | |||
02/10/2022 | Mandemakers Stadion | Ingmar Oostrom | |||
Jornada 9 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
07/10/2022 | Euroborg | Martin van den Kerkhof | |||
08/10/2022 | Kras Stadion | Allard Lindhout | |||
08/10/2022 | Goffertstadion | Sander van der Eijk | |||
08/10/2022 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Pol van Boekel | |||
09/10/2022 | Abe Lenstra Stadion | Bas Nijhuis | |||
09/10/2022 | De Adelaarshorst | Edwin van de Graaf | |||
09/10/2022 | Stadion Feijenoord | Dennis Higler | |||
09/10/2022 | GelreDome | Jeroen Manschot | |||
09/10/2022 | Stadion Galgenwaard | Serdar Gözübüyük | |||
Jornada 10 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/10/2022 | De Oude Meerdijk | Martin van den Kerkhof | |||
15/10/2022 | De Adelaarshorst | Dennis Higler | |||
15/10/2022 | Fortuna Sittard Stadion | Joey Kooij | |||
15/10/2022 | Cambuur Stadion | Laurens Gerrets | |||
16/10/2022 | Johan Cruijff Arena | Marc Nagtegaal | |||
16/10/2022 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Robin Hensgens | |||
16/10/2022 | De Grolsch Veste | Allard Lindhout | |||
16/10/2022 | Philips Stadion | Jochem Kamphuis | |||
16/10/2022 | AFAS Stadion | Danny Makkelie | |||
Jornada 11 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
22/10/2022 | Stadion Feijenoord | Pol van Boekel | |||
22/10/2022 | Mandemakers Stadion | Jeroen Manschot | |||
22/10/2022 | GelreDome | Serdar Gözübüyük | |||
23/10/2022 | Cambuur Stadion | Jochem Kamphuis | |||
23/10/2022 | Euroborg | Dennis Higler | |||
23/10/2022 | Van Donge & De Roo Stadion | Allard Lindhout | |||
23/10/2022 | Kras Stadion | Edwin van de Graaf | |||
23/10/2022 | Goffertstadion | Danny Makkelie | |||
23/10/2022 | Stadion Galgenwaard | Bas Nijhuis | |||
Jornada 12 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
29/10/2022 | De Adelaarshorst | Jochem Kamphuis | |||
29/10/2022 | Abe Lenstra Stadion | Jeroen Manschot | |||
29/10/2022 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Serdar Gözübüyük | |||
30/10/2022 | AFAS Stadion | Joey Kooij | |||
30/10/2022 | De Oude Meerdijk | Danny Makkelie | |||
30/10/2022 | De Grolsch Veste | Rob Dieperink | |||
30/10/2022 | Philips Stadion | Martin van den Kerkhof | |||
09/11/2022 | Johan Cruijff Arena | Allard Lindhout | |||
10/11/2022 | Stadion Feijenoord | Jeroen Manschot | |||
Jornada 13 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
04/11/2022 | Cambuur Stadion | Jannick van der Laan | |||
05/11/2022 | Van Donge & De Roo Stadion | Robin Hensgens | |||
05/11/2022 | Fortuna Sittard Stadion | Dennis Higler | |||
05/11/2022 | GelreDome | Pol van Boekel | |||
06/11/2022 | Johan Cruijff Arena | Danny Makkelie | |||
06/11/2022 | De Grolsch Veste | Jeroen Manschot | |||
06/11/2022 | Stadion Galgenwaard | Edwin van de Graaf | |||
06/11/2022 | Kras Stadion | Bas Nijhuis | |||
06/11/2022 | Mandemakers Stadion | Martin van den Kerkhof | |||
Jornada 14 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
11/11/2022 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Alex Bos | |||
12/11/2022 | De Oude Meerdijk | Jochem Kamphuis | |||
12/11/2022 | Kras Stadion | Sander van der Eijk | |||
12/11/2022 | Philips Stadion | Serdar Gözübüyük | |||
13/11/2022 | Euroborg | Marc Nagtegaal | |||
13/11/2022 | Stadion Feijenoord | Joey Kooij | |||
13/11/2022 | De Adelaarshorst | Ingmar Oostrom | |||
13/11/2022 | Goffertstadion | Martin Pérez | |||
13/11/2022 | Abe Lenstra Stadion | Allard Lindhout | |||
Jornada 15 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
06/01/2023 | De Grolsch Veste | Serdar Gözübüyük | |||
07/01/2023 | Mandemakers Stadion | Edwin van de Graaf | |||
07/01/2023 | AFAS Stadion | Jochem Kamphuis | |||
07/01/2023 | Fortuna Sittard Stadion | Danny Makkelie | |||
07/01/2023 | Philips Stadion | Sander van der Eijk | |||
08/01/2023 | Stadion Galgenwaard | Bas Nijhuis | |||
08/01/2023 | Goffertstadion | Pol van Boekel | |||
08/01/2023 | Cambuur Stadion | Richard Martens | |||
08/01/2023 | Van Donge & De Roo Stadion | Erwin Blank | |||
Jornada 16 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/01/2023 | Abe Lenstra Stadion | Serdar Gözübüyük | |||
14/01/2023 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Edwin van de Graaf | |||
14/01/2023 | Johan Cruijff Arena | Allard Lindhout | |||
14/01/2023 | Kras Stadion | Bas Nijhuis | |||
15/01/2023 | Euroborg | Jeroen Manschot | |||
15/01/2023 | GelreDome | Danny Makkelie | |||
15/01/2023 | Fortuna Sittard Stadion | Jochem Kamphuis | |||
15/01/2023 | De Adelaarshorst | Joey Kooij | |||
15/01/2023 | De Oude Meerdijk | Rob Dieperink | |||
Jornada 17 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
20/01/2023 | Van Donge & De Roo Stadion | Danny Makkelie | |||
21/01/2023 | Goffertstadion | Sander van der Eijk | |||
21/01/2023 | Philips Stadion | Pol van Boekel | |||
21/01/2023 | Cambuur Stadion | Jochem Kamphuis | |||
22/01/2023 | Abe Lenstra Stadion | Allard Lindhout | |||
22/01/2023 | De Grolsch Veste | Martin van den Kerkhof | |||
22/01/2023 | Stadion Feijenoord | Serdar Gözübüyük | |||
22/01/2023 | AFAS Stadion | Dennis Higler | |||
01/02/2023 | Mandemakers Stadion | Alex Bos | |||
Jornada 18 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
24/01/2023 | De Oude Meerdijk | Jeroen Manschot | |||
24/01/2023 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Danny Makkelie | |||
25/01/2023 | De Adelaarshorst | Allard Lindhout | |||
25/01/2023 | GelreDome | Marc Nagtegaal | |||
25/01/2023 | Fortuna Sittard Stadion | Jannick van der Laan | |||
25/01/2023 | Stadion Galgenwaard | Laurens Gerrets | |||
25/01/2023 | Stadion Feijenoord | Edwin van de Graaf | |||
26/01/2023 | Euroborg | Bas Nijhuis | |||
26/01/2023 | Johan Cruijff Arena | Dennis Higler | |||
Jornada 19 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
28/01/2023 | Mandemakers Stadion | Robin Hensgens | |||
28/01/2023 | Philips Stadion | Serdar Gözübüyük | |||
28/01/2023 | Goffertstadion | Dennis Higler | |||
28/01/2023 | Abe Lenstra Stadion | Joey Kooij | |||
28/01/2023 | AFAS Stadion | Edwin van de Graaf | |||
29/01/2023 | De Grolsch Veste | Allard Lindhout | |||
29/01/2023 | Van Donge & De Roo Stadion | Ingmar Oostrom | |||
29/01/2023 | Kras Stadion | Martin van den Kerkhof | |||
29/01/2023 | Cambuur Stadion | Jeroen Manschot | |||
Jornada 20 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
03/02/2023 | Fortuna Sittard Stadion | Allard Lindhout | |||
04/02/2023 | Kras Stadion | Martin Pérez | |||
04/02/2023 | De Oude Meerdijk | Bas Nijhuis | |||
04/02/2023 | Stadion Galgenwaard | Jeroen Manschot | |||
04/02/2023 | Van Donge & De Roo Stadion | Marc Nagtegaal | |||
05/02/2023 | Cambuur Stadion | Martin van den Kerkhof | |||
05/02/2023 | Stadion Feijenoord | Danny Makkelie | |||
05/02/2023 | De Adelaarshorst | Erwin Blank | |||
05/02/2023 | Euroborg | Pol van Boekel | |||
Jornada 21 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
10/02/2023 | AFAS Stadion | Alex Bos | |||
11/02/2023 | De Oude Meerdijk | Pol van Boekel | |||
11/02/2023 | Goffertstadion | Serdar Gözübüyük | |||
11/02/2023 | Philips Stadion | Dennis Higler | |||
12/02/2023 | Johan Cruijff Arena | Sander van der Eijk | |||
12/02/2023 | De Grolsch Veste | Joey Kooij | |||
12/02/2023 | Abe Lenstra Stadion | Jochem Kamphuis | |||
12/02/2023 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Jeroen Manschot | |||
12/02/2023 | GelreDome | Jannick van der Laan | |||
Jornada 22 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/02/2023 | Mandemakers Stadion | Bas Nijhuis | |||
18/02/2023 | Euroborg | Serdar Gözübüyük | |||
18/02/2023 | Kras Stadion | Robin Hensgens | |||
18/02/2023 | Stadion Feijenoord | Dennis Higler | |||
19/02/2023 | Johan Cruijff Arena | Pol van Boekel | |||
19/02/2023 | Van Donge & De Roo Stadion | Martin van den Kerkhof | |||
19/02/2023 | Stadion Galgenwaard | Allard Lindhout | |||
19/02/2023 | De Adelaarshorst | Ingmar Oostrom | |||
19/02/2023 | Cambuur Stadion | Danny Makkelie | |||
Jornada 23 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
24/02/2023 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Joey Kooij | |||
25/02/2023 | AFAS Stadion | Marc Nagtegaal | |||
25/02/2023 | Euroborg | Danny Makkelie | |||
25/02/2023 | Goffertstadion | Sander van der Eijk | |||
25/02/2023 | Abe Lenstra Stadion | Rob Dieperink | |||
26/02/2023 | De Oude Meerdijk | Jochem Kamphuis | |||
26/02/2023 | Fortuna Sittard Stadion | Jeroen Manschot | |||
26/02/2023 | Philips Stadion | Serdar Gözübüyük | |||
26/02/2023 | GelreDome | Dennis Higler | |||
Jornada 24 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
03/03/2023 | Stadion Galgenwaard | Edwin van de Graaf | |||
03/03/2023 | GelreDome | Danny Makkelie | |||
04/03/2023 | De Grolsch Veste | Dennis Higler | |||
04/03/2023 | Kras Stadion | Jeroen Manschot | |||
04/03/2023 | Stadion Feijenoord | Joey Kooij | |||
05/03/2023 | Johan Cruijff Arena | Jochem Kamphuis | |||
05/03/2023 | Van Donge & De Roo Stadion | Bas Nijhuis | |||
05/03/2023 | Mandemakers Stadion | Martin van den Kerkhof | |||
05/03/2023 | Cambuur Stadion | Allard Lindhout | |||
Jornada 25 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
11/03/2023 | AFAS Stadion | Pol van Boekel | |||
11/03/2023 | De Oude Meerdijk | Dennis Higler | |||
11/03/2023 | Fortuna Sittard Stadion | Rob Dieperink | |||
11/03/2023 | Sparta-Stadion Het Kasteel | Laurens Gerrets | |||
12/03/2023 | Stadion Feijenoord | Serdar Gözübüyük | |||
12/03/2023 | Go Ahead Eagles ![]() |
— |
![]() |
||
12/03/2023 | Goffertstadion | Ingmar Oostrom | |||
12/03/2023 | Philips Stadion | Jannick van der Laan | |||
12/03/2023 | Abe Lenstra Stadion | Jeroen Manschot | |||
Jornada 26 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/03/2023 | Kras Stadion | Erwin Blank | |||
18/03/2023 | De Oude Meerdijk | Sander van der Eijk | |||
18/03/2023 | Stadion Galgenwaard | Alex Bos | |||
18/03/2023 | Mandemakers Stadion | Dennis Higler | |||
19/03/2023 | Johan Cruijff Arena | Danny Makkelie | |||
19/03/2023 | Van Donge & De Roo Stadion | Jeroen Manschot | |||
19/03/2023 | Euroborg | Serdar Gözübüyük | |||
19/03/2023 | De Grolsch Veste | Allard Lindhout | |||
19/03/2023 | GelreDome | Pol van Boekel | |||
Jornada 27 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
02/04/2023 | AZ Alkmaar ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Excelsior ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Utrecht ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Fortuna Sittard ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Go Ahead Eagles ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | NEC Nijmegen ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | RKC Waalwijk ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Cambuur ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Sparta Rotterdam ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 28 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
09/04/2023 | Ajax ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | AZ Alkmaar ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Emmen ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Groningen ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Twente ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Feyenoord ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | PSV ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Heerenveen ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Vitesse ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 29 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
16/04/2023 | Ajax ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Excelsior ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Utrecht ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Volendam ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Fortuna Sittard ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | NEC Nijmegen ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | RKC Waalwijk ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Cambuur ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Sparta Rotterdam ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 30 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
23/04/2023 | AZ Alkmaar ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Groningen ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Twente ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Volendam ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Feyenoord ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Go Ahead Eagles ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | PSV ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Heerenveen ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Vitesse ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 31 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
07/05/2023 | Ajax ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Excelsior ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Emmen ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Fortuna Sittard ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Go Ahead Eagles ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | NEC Nijmegen ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | RKC Waalwijk ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Cambuur ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Sparta Rotterdam ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 32 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/05/2023 | AZ Alkmaar ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Groningen ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Twente ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Utrecht ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Volendam ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Feyenoord ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | PSV ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Heerenveen ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Vitesse ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 33 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
21/05/2023 | Ajax ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Emmen ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Excelsior ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Go Ahead Eagles ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | NEC Nijmegen ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | PSV ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | RKC Waalwijk ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Sparta Rotterdam ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Vitesse ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 34 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
28/05/2023 | AZ Alkmaar ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Cambuur ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Feyenoord ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Fortuna Sittard ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Groningen ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Heerenveen ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Twente ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Utrecht ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Volendam ![]() |
— |
![]() |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TG | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() | Feyenoord | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 59 | 25 | 40 | 0 | |
2![]() | ![]() | Ajax | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 72 | 28 | 38 | 1 | |
3![]() | ![]() | PSV | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 31 | 33 | 2 | |
4![]() | ![]() | AZ Alkmaar | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 30 | 40 | 1 | |
5![]() | ![]() | Twente | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 22 | 33 | 1 | |
6![]() | ![]() | Sparta Rotterdam | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 27 | 29 | 2 | |
7![]() | ![]() | Utrecht | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 | 43 | 0 | |
8![]() | ![]() | NEC Nijmegen | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 35 | 26 | 40 | 2 | |
9![]() | ![]() | Heerenveen | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 36 | 38 | 1 | |
10![]() | ![]() | RKC Waalwijk | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 40 | 46 | 2 | |
11![]() | ![]() | Go Ahead Eagles | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 44 | 38 | 2 | |
12![]() | ![]() | Fortuna Sittard | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 46 | 50 | 3 | |
13![]() | ![]() | Volendam | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 56 | 35 | 3 | |
14![]() | ![]() | Vitesse | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 46 | 38 | 4 | |
15![]() | ![]() | Excelsior | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 25 | 61 | 37 | 1 | |
16![]() | ![]() | Emmen | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 23 | 45 | 34 | 2 | |
17![]() | ![]() | Groningen | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 52 | 36 | 2 | |
18![]() | ![]() | Cambuur | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 20 | 49 | 37 | 4 |