2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zarra | ![]() |
8 | 1.33 | ||
![]() | Kubala | ![]() |
6 | 0.86 | ||
![]() | Barinaga | ![]() |
4 | 0.80 | ||
![]() | César | ![]() |
4 | 0.57 | ||
![]() | Roque Olsen | ![]() |
3 | 0.75 | ||
![]() | Alsúa II | ![]() |
3 | 0.43 | ||
![]() | Ruiz | ![]() |
3 | 0.75 | ||
![]() | Lolo | ![]() |
3 | 1.50 | ||
![]() | Nicolau | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Juncosa | ![]() |
3 | 0.75 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aldecoa | ![]() |
630 | ||
![]() | Alsúa II | ![]() |
630 | ||
![]() | Suárez | ![]() |
630 | ||
![]() | Pérez | ![]() |
630 | ||
![]() | César | ![]() |
630 | ||
![]() | Kubala | ![]() |
630 | ||
![]() | Segarra | ![]() |
630 | ||
![]() | Biosca | ![]() |
630 | ||
![]() | Calvet | ![]() |
630 | ||
![]() | Ramallets | ![]() |
627 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Equip | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Real Sociedad | Espanya |
7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | |
![]() |
Barcelona | Espanya |
7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
![]() |
Atlético de Bilbao | Espanya |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1 | |
![]() |
Real Madrid | Espanya |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
![]() |
Santander | Espanya |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
![]() |
Atlético de Madrid | Espanya |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
![]() |
Deportivo de La Coruña | Espanya |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
![]() |
Celta de Vigo | Espanya |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Valladolid | Espanya |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
![]() |
Español | Espanya |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
![]() |
Valencia | Espanya |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
![]() |
Sevilla | Espanya |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Gijón | Espanya |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Atlético Tetuán | Espanya |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |