2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Tipus | Data | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (anada) | 25/08/1996 | Barcelona | ![]() |
![]() |
Atlético de Madrid | |
Final (tornada) | 28/08/1996 | Atlético de Madrid | ![]() |
![]() |
Barcelona |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ronaldo | ![]() |
2 | 2.00 | ||
![]() | Pantić | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Esnáider | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | De la Peña | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Giovanni | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Pizzi | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Stoichkov | ![]() |
1 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pantić | ![]() |
180 | ||
![]() | Molina | ![]() |
180 | ||
![]() | Toni Muñoz | ![]() |
180 | ||
![]() | Santi Denia | ![]() |
180 | ||
![]() | Guardiola | ![]() |
180 | ||
![]() | Kiko | ![]() |
180 | ||
![]() | Popescu | ![]() |
180 | ||
![]() | Luis Enrique | ![]() |
180 | ||
![]() | Sergi | ![]() |
180 | ||
![]() | Bejbl | ![]() |
161 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Esnáider | ![]() |
2 | ||
![]() | Luis Enrique | ![]() |
1 | ||
![]() | Popescu | ![]() |
1 | ||
![]() | Guardiola | ![]() |
1 | ||
![]() | Figo | ![]() |
1 | ||
![]() | Molina | ![]() |
1 | ||
![]() | Geli | ![]() |
1 | ||
![]() | Santi Denia | ![]() |
1 | ||
![]() | Vizcaíno | ![]() |
1 | ||
![]() | Simeone | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|