2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chus Hevia | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Suárez | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Montero | ![]() |
1 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sotres | ![]() |
210 | ||
![]() | Neyder Lozano | ![]() |
210 | ||
![]() | Sergio | ![]() |
210 | ||
![]() | Juan Cruz | ![]() |
210 | ||
![]() | Moyano | ![]() |
210 | ||
![]() | Raúl Moreno | ![]() |
210 | ||
![]() | Arturo | ![]() |
210 | ||
![]() | Manu Viana | ![]() |
210 | ||
![]() | Ribelles | ![]() |
210 | ||
![]() | Fran Manzanara | ![]() |
210 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Neyder Lozano | ![]() |
2 | ||
![]() | Kaiser | ![]() |
1 | ||
![]() | Fran Manzanara | ![]() |
1 | ||
![]() | Moreno | ![]() |
1 | ||
![]() | Saúl | ![]() |
1 | ||
![]() | Negredo | ![]() |
1 | ||
![]() | Rangel | ![]() |
1 | ||
![]() | Fito Miranda | ![]() |
1 | ||
![]() | Adrián | ![]() |
1 | ||
![]() | Montero | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Moreno | ![]() |
1 |