2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mundo | 28 | ![]() | |||
![]() |
Echevarría | 26 | ![]() | |||
![]() |
Martín | 24 | ![]() | |||
![]() |
Barinaga | 20 | ![]() | |||
![]() |
Del Pino | 20 | ![]() | |||
![]() |
Campos | 17 | ![]() | |||
![]() |
Arza | 17 | ![]() | |||
![]() |
Gorostiza | 16 | ![]() | |||
![]() |
Basilio | 15 | ![]() | |||
![]() |
Taltavull | 13 | ![]() |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ameztoy | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Ederra | 2340 | ![]() | |||
![]() |
César | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Baiges | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Santolaria | 2340 | ![]() | |||
![]() |
González | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Trompi | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Antón | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Pena | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Corona | 2340 | ![]() |
Nom | Pos | Grogues | Club |
---|
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bertol | 1 | ![]() | |||
![]() |
Arencibia | 1 | ![]() | |||
![]() |
Balmanya | 1 | ![]() | |||
![]() |
Bravo | 1 | ![]() | |||
![]() |
Alepuz | 1 | ![]() | |||
![]() |
Guillén | 1 | ![]() | |||
![]() |
Sergio | 1 | ![]() | |||
![]() |
Deva | 1 | ![]() | |||
![]() |
Foro | 1 | ![]() | |||
![]() |
Fuentes | 1 | ![]() |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Floro | 1 | ![]() | 16 | 16 | |||
![]() |
Eizaguirre | 1.23 | ![]() | 26 | 32 | |||
![]() |
Pérez | 1.29 | ![]() | 24 | 31 | |||
![]() |
Bañón | 1.29 | ![]() | 24 | 31 | |||
![]() |
Valero | 1.46 | ![]() | 13 | 19 | |||
![]() |
Martorell | 1.52 | ![]() | 17 | 26 | |||
![]() |
Llorente | 1.66 | ![]() | 21 | 35 | |||
![]() |
Busto | 1.75 | ![]() | 24 | 42 | |||
![]() |
Barrie | 1.88 | ![]() | 18 | 34 | |||
![]() |
Ederra | 1.88 | ![]() | 26 | 49 |
Atl | Atlé | Bar | Cas | Cel | Dep | Esp | Gra | Ovi | Rea | Real | Sab | Sev | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Aviación | — | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 7-0 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 6-2 | 4-3 | 2-2 | 4-2 |
Atlético de Bilbao | 0-0 | — | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0-1 | 2-1 |
Barcelona | 4-5 | 3-3 | — | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 1-3 | 7-2 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 1-1 |
Castellón | 3-2 | 5-0 | 3-0 | — | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 1-2 | 1-1 |
Celta de Vigo | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | — | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-5 | 1-2 |
Deportivo de La Coruña | 2-4 | 1-0 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | — | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-4 | 0-3 | 0-2 |
Español | 1-2 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 7-0 | — | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 3-2 | 0-3 |
Granada | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | 4-0 | — | 5-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 |
Oviedo | 4-1 | 1-2 | 3-3 | 3-0 | 5-1 | 4-2 | 6-1 | 2-0 | — | 2-0 | 3-3 | 9-2 | 5-1 | 2-1 |
Real Madrid | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | — | 4-1 | 4-1 | 3-5 | 1-1 |
Real Sociedad | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 6-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | — | 0-1 | 0-0 | 2-4 |
Sabadell | 4-1 | 5-1 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 1-3 | 2-0 | — | 1-1 | 2-4 |
Sevilla | 4-2 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 4-3 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 5-2 | — | 0-2 |
Valencia | 2-2 | 5-4 | 3-4 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 5-3 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 8-0 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/09/1943 | |||
26/09/1943 | |||
26/09/1943 | |||
26/09/1943 | |||
26/09/1943 | |||
26/09/1943 | |||
26/09/1943 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/10/1943 | |||
03/10/1943 | |||
03/10/1943 | |||
03/10/1943 | |||
03/10/1943 | |||
03/10/1943 | |||
03/10/1943 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/10/1943 | |||
10/10/1943 | |||
10/10/1943 | |||
10/10/1943 | |||
10/10/1943 | |||
10/10/1943 | |||
12/10/1943 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/10/1943 | |||
17/10/1943 | |||
17/10/1943 | |||
17/10/1943 | |||
17/10/1943 | |||
17/10/1943 | |||
17/10/1943 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/10/1943 | |||
24/10/1943 | |||
24/10/1943 | |||
24/10/1943 | |||
24/10/1943 | |||
24/10/1943 | |||
24/10/1943 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/11/1943 | |||
07/11/1943 | |||
07/11/1943 | |||
07/11/1943 | |||
07/11/1943 | |||
07/11/1943 | |||
07/11/1943 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/11/1943 | |||
14/11/1943 | |||
14/11/1943 | |||
14/11/1943 | |||
14/11/1943 | |||
14/11/1943 | |||
14/11/1943 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/11/1943 | |||
21/11/1943 | |||
21/11/1943 | |||
21/11/1943 | |||
21/11/1943 | |||
21/11/1943 | |||
23/11/1943 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/11/1943 | |||
28/11/1943 | |||
28/11/1943 | |||
28/11/1943 | |||
28/11/1943 | |||
28/11/1943 | |||
28/11/1943 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/12/1943 | |||
05/12/1943 | |||
05/12/1943 | |||
05/12/1943 | |||
05/12/1943 | |||
05/12/1943 | |||
05/12/1943 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/12/1943 | |||
12/12/1943 | |||
12/12/1943 | |||
12/12/1943 | |||
12/12/1943 | |||
12/12/1943 | |||
12/12/1943 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/12/1943 | |||
19/12/1943 | |||
19/12/1943 | |||
19/12/1943 | |||
19/12/1943 | |||
19/12/1943 | |||
19/12/1943 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/01/1944 | |||
02/01/1944 | |||
02/01/1944 | |||
02/01/1944 | |||
02/01/1944 | |||
02/01/1944 | |||
02/01/1944 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/01/1944 | |||
09/01/1944 | |||
09/01/1944 | |||
09/01/1944 | |||
09/01/1944 | |||
09/01/1944 | |||
09/01/1944 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/01/1944 | |||
16/01/1944 | |||
16/01/1944 | |||
16/01/1944 | |||
16/01/1944 | |||
16/01/1944 | |||
16/01/1944 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/01/1944 | |||
23/01/1944 | |||
23/01/1944 | |||
23/01/1944 | |||
23/01/1944 | |||
23/01/1944 | |||
23/01/1944 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/01/1944 | |||
30/01/1944 | |||
30/01/1944 | |||
30/01/1944 | |||
30/01/1944 | |||
30/01/1944 | |||
30/01/1944 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/02/1944 | |||
06/02/1944 | |||
06/02/1944 | |||
06/02/1944 | |||
06/02/1944 | |||
06/02/1944 | |||
06/02/1944 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/02/1944 | |||
13/02/1944 | |||
13/02/1944 | |||
13/02/1944 | |||
13/02/1944 | |||
13/02/1944 | |||
13/02/1944 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/02/1944 | |||
20/02/1944 | |||
20/02/1944 | |||
20/02/1944 | |||
20/02/1944 | |||
20/02/1944 | |||
20/02/1944 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/03/1944 | |||
05/03/1944 | |||
05/03/1944 | |||
05/03/1944 | |||
05/03/1944 | |||
05/03/1944 | |||
05/03/1944 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/03/1944 | |||
12/03/1944 | |||
12/03/1944 | |||
12/03/1944 | |||
12/03/1944 | |||
12/03/1944 | |||
12/03/1944 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/03/1944 | |||
19/03/1944 | |||
19/03/1944 | |||
19/03/1944 | |||
19/03/1944 | |||
19/03/1944 | |||
19/03/1944 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/03/1944 | |||
26/03/1944 | |||
26/03/1944 | |||
26/03/1944 | |||
26/03/1944 | |||
26/03/1944 | |||
26/03/1944 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/04/1944 | |||
02/04/1944 | |||
02/04/1944 | |||
02/04/1944 | |||
02/04/1944 | |||
02/04/1944 | |||
02/04/1944 |