2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Tipus | Data | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (anada) | 20/05/2018 | Llagostera | ![]() |
![]() |
Izarra | |
Final (anada) | 20/05/2018 | Mérida AD | ![]() |
![]() |
Coruxo | |
Final (tornada) | 26/05/2018 | Coruxo | ![]() |
![]() |
Mérida AD | |
Final (tornada) | 27/05/2018 | Izarra | ![]() |
![]() |
Llagostera |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iván Aguilar | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Chema Mato | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Antón | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Silva | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Araiz | ![]() |
1 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcos | ![]() |
180 | ||
![]() | Fer Beltrán | ![]() |
180 | ||
![]() | Antón | ![]() |
180 | ||
![]() | Higón | ![]() |
180 | ||
![]() | Yebra | ![]() |
180 | ||
![]() | Pazó | ![]() |
180 | ||
![]() | Mario | ![]() |
180 | ||
![]() | Pablo García | ![]() |
180 | ||
![]() | Alberto | ![]() |
180 | ||
![]() | De Dios | ![]() |
180 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Leo | ![]() |
2 | ||
![]() | Javi Martínez | ![]() |
2 | ||
![]() | Antón | ![]() |
1 | ||
![]() | Pazó | ![]() |
1 | ||
![]() | Mella | ![]() |
1 | ||
![]() | Carbó | ![]() |
1 | ||
![]() | Lucas Viale | ![]() |
1 | ||
![]() | Laborda | ![]() |
1 | ||
![]() | Cisneros | ![]() |
1 | ||
![]() | Briñol | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Carbó | ![]() |
1 |