2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Javi Guerra | ![]() |
3 | 0.75 | ||
![]() | Sardinero | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Ángel | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Jofre | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Óscar González | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Fernando Sales | ![]() |
1 | 0.25 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Marc Valiente | ![]() |
360 | ||
![]() | Peña | ![]() |
360 | ||
![]() | Jesús Rueda | ![]() |
360 | ||
![]() | Víctor Pérez | ![]() |
360 | ||
![]() | Agus | ![]() |
360 | ||
![]() | Balenziaga | ![]() |
360 | ||
![]() | Montañés | ![]() |
360 | ||
![]() | Rubén Sanz | ![]() |
360 | ||
![]() | Manu Herrera | ![]() |
360 | ||
![]() | Sisi | ![]() |
347 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Baraja | ![]() |
3 | ||
![]() | Javi Guerra | ![]() |
2 | ||
![]() | Aganzo | ![]() |
2 | ||
![]() | Manu Herrera | ![]() |
2 | ||
![]() | Oriol Riera | ![]() |
2 | ||
![]() | Gaspar | ![]() |
2 | ||
![]() | Rueda | ![]() |
2 | ||
![]() | Ángel | ![]() |
1 | ||
![]() | Gilvan | ![]() |
1 | ||
![]() | Abel Aguilar | ![]() |
1 |