2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaká | ![]() |
10 | 0.67 | ||
![]() | Morientes | ![]() |
7 | 0.70 | ||
![]() | Crouch | ![]() |
7 | 0.50 | ||
![]() | Van Nistelrooy | ![]() |
6 | 0.86 | ||
![]() | Inzaghi | ![]() |
6 | 0.50 | ||
![]() | Drogba | ![]() |
6 | 0.50 | ||
Maksim Shatskikh | ![]() |
5 | 0.50 | |||
![]() | Villa | ![]() |
5 | 0.45 | ||
![]() | Raúl | ![]() |
5 | 0.71 | ||
Nicolae Dică | ![]() |
5 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaká | ![]() |
10 | 0.67 | ||
![]() | Crouch | ![]() |
6 | 0.43 | ||
![]() | Drogba | ![]() |
6 | 0.50 | ||
![]() | Van Nistelrooy | ![]() |
6 | 0.86 | ||
![]() | Morientes | ![]() |
6 | 0.60 | ||
![]() | Raúl | ![]() |
5 | 0.71 | ||
![]() | Inzaghi | ![]() |
4 | 0.33 | ||
![]() | Saha | ![]() |
4 | 0.50 | ||
![]() | Villa | ![]() |
4 | 0.36 | ||
Nicolae Dică | ![]() |
4 | 0.40 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaká | ![]() |
1322 | ||
![]() | Reina | ![]() |
1290 | ||
![]() | Pirlo | ![]() |
1208 | ||
![]() | Carragher | ![]() |
1200 | ||
![]() | Dida | ![]() |
1188 | ||
![]() | Seedorf | ![]() |
1149 | ||
![]() | Xabi Alonso | ![]() |
1108 | ||
![]() | Finnan | ![]() |
1108 | ||
![]() | Agger | ![]() |
1099 | ||
![]() | Van der Sar | ![]() |
1080 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizarro | ![]() |
5 | ||
![]() | Albelda | ![]() |
5 | ||
![]() | Ayala | ![]() |
5 | ||
![]() | Sissoko | ![]() |
4 | ||
![]() | Van Bommel | ![]() |
4 | ||
Sorin Ghionea | ![]() |
4 | |||
![]() | Sergio Ramos | ![]() |
4 | ||
![]() | Makoun | ![]() |
3 | ||
Metodija Stepanovski | ![]() |
3 | |||
Ayhan Akman | ![]() |
3 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
Vugar Guliyev | ![]() |
1 | |||
Olexandr Shovkovskiy | ![]() |
1 | |||
![]() | Lauth | ![]() |
1 | ||
![]() | Ibrahimović | ![]() |
1 | ||
![]() | Grosso | ![]() |
1 | ||
![]() | Lamey | ![]() |
1 | ||
![]() | Bonera | ![]() |
1 | ||
![]() | Schweinsteiger | ![]() |
1 | ||
Vyacheslav Sviderskiy | ![]() |
1 | |||
![]() | Menegazzo | ![]() |
1 |