2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Tipus | Data | Local | Resultat | Visitant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (anada) | 16/05/2010 | Roquetas | ![]() |
![]() |
Toledo | |
Final (anada) | 16/05/2010 | Espanyol B | ![]() |
![]() |
Guijuelo | |
Final (tornada) | 22/05/2010 | Guijuelo | ![]() |
![]() |
Espanyol B | |
Final (tornada) | 23/05/2010 | Toledo | ![]() |
![]() |
Roquetas |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luismi | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Tai | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Iturralde | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Ubis | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Joselito | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Rufino | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Beltrán | ![]() |
1 | 0.50 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Víctor Ibáñez | ![]() |
180 | ||
![]() | Sierra | ![]() |
180 | ||
![]() | José | ![]() |
180 | ||
![]() | Óscar | ![]() |
180 | ||
![]() | Abel Buades | ![]() |
180 | ||
![]() | Robles | ![]() |
180 | ||
![]() | Toni Bernal | ![]() |
180 | ||
![]() | César Caneda | ![]() |
180 | ||
![]() | José Rodríguez | ![]() |
180 | ||
![]() | Carlos Rubén | ![]() |
180 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | César Caneda | ![]() |
2 | ||
![]() | Sierra | ![]() |
2 | ||
![]() | Javi López | ![]() |
1 | ||
![]() | Beltrán | ![]() |
1 | ||
![]() | Miro | ![]() |
1 | ||
![]() | Guille | ![]() |
1 | ||
![]() | Sergio Benito | ![]() |
1 | ||
![]() | Butra | ![]() |
1 | ||
![]() | Luismi | ![]() |
1 | ||
![]() | Savall | ![]() |
1 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brachi | ![]() |
1 | ||
![]() | Castillo | ![]() |
1 | ||
![]() | Jordi Amat | ![]() |
1 |