Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DaučíkFerdinand Daučík | 49 | 1-6 | 6 | |
![]() | VillalongaJosé Villalonga Llorente⬤ | 40 | 7-30 | 24 |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 23 | 23 | 22 | 0 | 2052 | 0 | 1 | -35 | ||||
![]() | 23 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 21 | 21 | 20 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 7 | ||||
![]() | 23 | 24 | 24 | 23 | 0 | 2136 | 0 | 1 | 17 | ||||
![]() | 25 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 10 | ||||
![]() | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 25 | 20 | 20 | 19 | 0 | 1795 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 21 | 12 | 12 | 11 | 0 | 1065 | 0 | 1 | 4 | ||||
Suplentes |
|||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
![]() | 27 | 7 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | -5 | ||||
![]() | 23 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 6 | ||||
![]() | 28 | 11 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 23 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |