2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Sust | |||||
Samborskij | 48 | ||||
Cigrinskij | |||||
Acenko | 86 108 | ||||
Armas | 89 | ||||
Kicuta | 15 | ||||
Vorobej | |||||
Prosin | 97 | ||||
Aliev | 66 | ||||
Sytnik | 53 | ||||
Milevskij |
![]() | Biel Ribas | ||||
![]() | Sergio Ramos | 119 | |||
![]() | Robusté | ||||
![]() | Garrido | ||||
![]() | Juanfran | 50 | |||
![]() | Albiol | 70 | |||
![]() | Markel Bergara | ||||
![]() | Alexis | ||||
![]() | Víctor Casadesús | 75 | 11 | ||
![]() | Silva | ||||
![]() | Joan Tomàs | 59 |
Trusevic | 89 | ||||
Kravcenko | 97 | ||||
Gladkij | 53 |
Pavlo Akovenko |