2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
![]() | Arnau | 89 | |||
![]() | García Calvo | 70 | |||
![]() | López Rekarte | ||||
![]() | Benjamín | 73 | |||
![]() | Valerón | 83 | |||
![]() | Marcos Vales | ||||
![]() | Ito | 13 | |||
![]() | Felipe | ||||
![]() | Roger | 68 | 45 | ||
![]() | Guerrero | 25 | |||
![]() | Iván Pérez | 65 |
Eleftheropoulos | |||||
Antzas | |||||
Dellas | 77 | ||||
Goumas | |||||
Mavrogenidis | 86 | ||||
Karagounis | 84 | ||||
Kostoulas | |||||
Stoltidis | |||||
Dermitzakis | 63 | ||||
Limperopoulos | 32 | ||||
Konstantinidis | 91 |
Basinas | 77 | ||||
Alexopoulos | 84 | ||||
Lakis | 63 |
Ioannes Kollias |