Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 1ª | 20 | 32 | 28 | 15 | 4 | 13 | 0 | 32 | 16 | 7 | 9 | 2438 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
2001-02 | 1ª | 21 | 34 | 33 | 29 | 1 | 4 | 0 | 34 | 14 | 9 | 11 | 2963 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
2002-03 | 1ª | 22 | 34 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 34 | 12 | 11 | 11 | 3041 | 2 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||||
2003-04 | 1ª | 23 | 34 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 34 | 20 | 8 | 6 | 3045 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||
2004-05 |
![]() |
1ª | 24 | 34 | 34 | 27 | 0 | 7 | 0 | 34 | 19 | 5 | 10 | 2964 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
2005-06 | 1ª | 25 | 33 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 | 21 | 7 | 5 | 2967 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||
2006-07 |
![]() |
1ª | 26 | 34 | 27 | 14 | 7 | 13 | 0 | 34 | 20 | 6 | 8 | 2582 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
2007-08 | 1ª | 27 | 32 | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 32 | 19 | 10 | 3 | 2166 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||
2008-09 | 1ª | 28 | 38 | 36 | 25 | 2 | 11 | 0 | 38 | 25 | 11 | 2 | 3179 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
2009-10 | 1ª | 29 | 37 | 35 | 22 | 2 | 13 | 1 | 38 | 17 | 9 | 11 | 3014 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||
2010-11 | 1ª | 30 | 33 | 32 | 25 | 1 | 7 | 0 | 33 | 15 | 6 | 12 | 2821 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||||
2011-12 | 1ª | 31 | 34 | 22 | 10 | 12 | 12 | 4 | 38 | 12 | 9 | 13 | 2008 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
2012-13 | 1ª | 32 | 31 | 29 | 26 | 2 | 3 | 0 | 31 | 18 | 6 | 7 | 2639 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
2013-14 |
![]() |
1ª | 33 | 32 | 32 | 27 | 0 | 5 | 0 | 32 | 22 | 5 | 5 | 2779 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
2014-15 | 1ª | 34 | 32 | 30 | 16 | 2 | 14 | 0 | 32 | 20 | 8 | 4 | 2437 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
2015-16 | 1ª | 35 | 32 | 31 | 27 | 1 | 4 | 0 | 32 | 17 | 6 | 9 | 2753 | 5 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||
2016-17 |
![]() |
1ª | 36 | 31 | 27 | 11 | 4 | 16 | 3 | 34 | 23 | 4 | 4 | 2258 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
Total | 567 | 521 | 386 | 46 | 135 | 8 | 575 | 310 | 127 | 130 | 46054 | 36 | 0 | 219 | 30 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Substituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: