2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | 2ª | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 2ª | 19 | 23 | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 7 | 5 | 1828 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 2ªB | 19 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 498 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1994-95 | 2ª | 20 | 29 | 24 | 20 | 5 | 4 | 0 | 29 | 8 | 13 | 8 | 2197 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
1995-96 | 2ª | 21 | 36 | 33 | 16 | 3 | 16 | 0 | 36 | 17 | 9 | 10 | 2689 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||
1996-97 | 2ª | 22 | 28 | 27 | 16 | 1 | 9 | 0 | 28 | 8 | 9 | 11 | 2218 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
1997-98 | 2ª | 23 | 38 | 38 | 22 | 0 | 15 | 0 | 38 | 15 | 15 | 8 | 3160 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
1998-99 | 1ª | 24 | 34 | 31 | 28 | 3 | 3 | 1 | 35 | 8 | 10 | 16 | 2824 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
1999-00 | 2ª | 25 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1999-00 | 1ª | 25 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 21 | 4 | 4 | 2 | 482 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2000-01 | 1ª | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
2000-01 | 1ª | 26 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 884 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
2001-02 | 1ª | 27 | 33 | 33 | 22 | 0 | 11 | 0 | 33 | 11 | 13 | 9 | 2750 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
2002-03 | 1ª | 28 | 28 | 28 | 20 | 0 | 8 | 3 | 31 | 8 | 12 | 8 | 2272 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2003-04 | 1ª | 29 | 33 | 26 | 17 | 7 | 9 | 2 | 35 | 12 | 6 | 15 | 2286 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
2004-05 | 1ª | 30 | 33 | 32 | 28 | 1 | 3 | 1 | 34 | 15 | 6 | 12 | 2831 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
2005-06 | 1ª | 31 | 29 | 29 | 25 | 0 | 3 | 6 | 35 | 5 | 5 | 19 | 2530 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
2006-07 | 1ª | 32 | 30 | 28 | 22 | 2 | 5 | 4 | 34 | 6 | 10 | 14 | 2413 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2007-08 | 2ª | 33 | 34 | 33 | 26 | 1 | 6 | 1 | 35 | 16 | 9 | 9 | 2848 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||||
2008-09 | 2ª | 34 | 32 | 30 | 23 | 2 | 7 | 7 | 39 | 14 | 10 | 8 | 2681 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
2009-10 | 2ª | 35 | 34 | 33 | 31 | 1 | 2 | 2 | 36 | 12 | 9 | 13 | 2948 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
2010-11 | 2ª | 36 | 12 | 9 | 9 | 3 | 0 | 11 | 23 | 3 | 3 | 6 | 883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
2011-12 | 37 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2012-13 | 2ªB | 38 | 32 | 32 | 28 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9 | 9 | 14 | 2768 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||
Total | 559 | 520 | 400 | 39 | 109 | 53 | 612 | 192 | 169 | 198 | 45250 | 139 | 13 | 30 | 14 | 1 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: