2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | 2ªB | 18 | 36 | 34 | 29 | 2 | 5 | 0 | 36 | 11 | 10 | 15 | 2945 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1988-89 | 1ª | 19 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1989-90 | 1ª | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990-91 | 1ª | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990-91 | 2ª | 21 | 16 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1399 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 1ª | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 2ªB | 22 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 506 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 2ª | 23 | 34 | 27 | 25 | 7 | 2 | 0 | 34 | 20 | 5 | 9 | 2511 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 1ª | 24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 18 | 3 | 1 | 1 | 281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1994-95 | 2ªB | 25 | 30 | 28 | 24 | 2 | 4 | 3 | 33 | 19 | 3 | 8 | 2416 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
1995-96 | 2ªB | 26 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 837 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1995-96 | 2ªB | 26 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 3 | 2 | 1620 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1996-97 | 2ªB | 27 | 33 | 32 | 25 | 1 | 6 | 0 | 33 | 12 | 13 | 8 | 2784 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
1997-98 | 2ªB | 28 | 35 | 35 | 31 | 0 | 3 | 0 | 35 | 15 | 12 | 8 | 3102 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1998-99 | 2ªB | 29 | 34 | 34 | 32 | 0 | 1 | 0 | 34 | 15 | 11 | 8 | 3041 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-00 | 2ª | 30 | 34 | 34 | 29 | 0 | 3 | 0 | 34 | 10 | 14 | 10 | 2942 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
2000-01 | 2ª | 31 | 26 | 16 | 12 | 10 | 3 | 1 | 27 | 12 | 7 | 7 | 1507 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
2001-02 | 2ªB | 32 | 34 | 30 | 27 | 4 | 2 | 0 | 34 | 15 | 12 | 7 | 2784 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
2002-03 | 2ªB | 33 | 13 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 426 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2002-03 | 2ªB | 33 | 14 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003-04 | 2ªB | 34 | 24 | 20 | 16 | 4 | 4 | 0 | 24 | 7 | 10 | 7 | 1759 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2004-05 | 2ªB | 35 | 29 | 14 | 7 | 15 | 7 | 1 | 30 | 14 | 8 | 7 | 1379 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006-07 | 2ªB | 37 | 23 | 13 | 13 | 10 | 0 | 2 | 25 | 8 | 6 | 9 | 1328 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 469 | 394 | 328 | 75 | 56 | 33 | 502 | 208 | 133 | 128 | 35334 | 125 | 11 | 46 | 5 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos:
1 Liga 2a división B: 1995-96 |