2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | 1ª | 19 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1987-88 | 1ª | 20 | 28 | 26 | 23 | 2 | 3 | 1 | 29 | 6 | 13 | 9 | 2283 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1988-89 | 1ª | 21 | 33 | 32 | 28 | 1 | 4 | 0 | 33 | 9 | 7 | 17 | 2747 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1989-90 | 1ª | 22 | 26 | 25 | 20 | 1 | 5 | 0 | 26 | 10 | 6 | 10 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990-91 | 1ª | 23 | 31 | 31 | 26 | 0 | 5 | 0 | 31 | 13 | 8 | 10 | 2617 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1991-92 | 1ª | 24 | 33 | 31 | 23 | 2 | 8 | 0 | 33 | 17 | 13 | 3 | 2599 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 1ª | 25 | 41 | 41 | 38 | 0 | 3 | 0 | 41 | 24 | 11 | 6 | 3538 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 1ª | 26 | 39 | 39 | 37 | 0 | 2 | 0 | 39 | 26 | 9 | 4 | 3473 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
1994-95 | 1ª | 27 | 36 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 36 | 23 | 7 | 6 | 3196 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
1995-96 | 1ª | 28 | 30 | 30 | 26 | 0 | 2 | 0 | 30 | 14 | 8 | 8 | 2572 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
1996-97 | 1ª | 29 | 24 | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 | 9 | 3 | 2134 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
1997-98 | 1ª | 30 | 31 | 31 | 30 | 0 | 1 | 1 | 32 | 14 | 11 | 6 | 2785 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
1998-99 | 1ª | 31 | 34 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 34 | 14 | 7 | 13 | 3001 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
1999-00 | 1ª | 32 | 32 | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 | 13 | 7 | 12 | 2812 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||
2000-01 | 1ª | 33 | 30 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 | 12 | 9 | 2685 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2001-02 | 1ª | 34 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 5 | 16 | 2771 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2003-04 | 1ª | 36 | 32 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 9 | 17 | 2857 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Total | 521 | 512 | 466 | 9 | 40 | 2 | 523 | 222 | 143 | 156 | 44937 | 97 | 6 | 65 | 0 | 2 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: