2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 |
![]() |
2ªB | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1980-81 | 1ª | 23 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 312 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1981-82 | 2ªB | 24 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5 | 8 | 1510 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
1982-83 | 2ªB | 25 | 24 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 9 | 8 | 7 | 2115 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
1982-83 | 1ª | 25 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 608 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1983-84 | 1ª | 26 | 17 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 17 | 5 | 3 | 9 | 760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1984-85 |
![]() |
2ª | 27 | 27 | 20 | 9 | 7 | 11 | 0 | 27 | 9 | 6 | 12 | 1738 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1985-86 |
![]() |
2ªB | 28 | 32 | 32 | 26 | 0 | 5 | 0 | 32 | 15 | 12 | 5 | 2743 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
1986-87 | 2ªB | 29 | 28 | 27 | 20 | 1 | 7 | 0 | 28 | 6 | 9 | 13 | 2334 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1987-88 | 2ªB | 30 | 31 | 23 | 16 | 8 | 7 | 0 | 31 | 15 | 7 | 9 | 2218 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
1988-89 | 2ªB | 31 | 28 | 22 | 16 | 6 | 5 | 0 | 28 | 11 | 9 | 8 | 1919 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
1989-90 | 2ªB | 32 | 16 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1130 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
1990-91 |
![]() |
2ªB | 33 | 33 | 27 | 17 | 6 | 10 | 0 | 33 | 16 | 10 | 7 | 2353 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 273 | 220 | 161 | 53 | 56 | 0 | 273 | 104 | 77 | 92 | 19873 | 30 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: