2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 |
![]() |
2ªB | 18 | 22 | 7 | 3 | 15 | 4 | 0 | 22 | 4 | 5 | 13 | 967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-05 | 2ªB | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 |
![]() |
2ªB | 20 | 15 | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 854 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | 2ªB | 21 | 16 | 9 | 3 | 7 | 6 | 0 | 16 | 4 | 6 | 6 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007-08 | 2ªB | 22 | 30 | 22 | 9 | 8 | 13 | 4 | 34 | 7 | 14 | 9 | 1826 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010-11 | 2ªB | 25 | 33 | 30 | 19 | 3 | 11 | 0 | 33 | 14 | 11 | 8 | 2572 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||
2011-12 | 2ªB | 26 | 27 | 14 | 3 | 13 | 11 | 2 | 29 | 12 | 6 | 9 | 1388 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012-13 |
![]() |
2ªB | 27 | 31 | 27 | 6 | 4 | 21 | 2 | 33 | 18 | 8 | 5 | 2144 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
2013-14 | 2ªB | 28 | 36 | 34 | 31 | 2 | 3 | 0 | 36 | 11 | 9 | 16 | 3065 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||||
2014-15 | 2ªB | 29 | 37 | 34 | 24 | 3 | 10 | 0 | 37 | 12 | 12 | 13 | 3076 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-16 | 2ªB | 30 | 16 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 | 5 | 7 | 1394 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017-18 | 2ªB | 32 | 21 | 12 | 6 | 9 | 6 | 13 | 34 | 3 | 9 | 9 | 1119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 288 | 214 | 121 | 74 | 93 | 21 | 309 | 100 | 90 | 98 | 19350 | 39 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: